juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juli, maandag | 03:34 | 23:38 | 20:03:54 | - 02:40 | 00:00 | 00:00 |
02 juli, dinsdag | 03:36 | 23:37 | 20:01:01 | - 02:53 | 00:00 | 00:00 |
03 juli, woensdag | 03:37 | 23:35 | 19:57:54 | - 03:07 | 00:00 | 00:00 |
04 juli, donderdag | 03:39 | 23:34 | 19:54:36 | - 03:18 | 00:00 | 00:00 |
05 juli, vrijdag | 03:41 | 23:32 | 19:51:06 | - 03:30 | 00:00 | 00:00 |
06 juli, zaterdag | 03:43 | 23:31 | 19:47:24 | - 03:42 | 00:00 | 00:00 |
07 juli, zondag | 03:45 | 23:29 | 19:43:32 | - 03:52 | 00:00 | 00:00 |
08 juli, maandag | 03:47 | 23:27 | 19:39:30 | - 04:02 | 00:00 | 00:00 |
09 juli, dinsdag | 03:50 | 23:25 | 19:35:18 | - 04:12 | 00:00 | 00:00 |
10 juli, woensdag | 03:52 | 23:23 | 19:30:58 | - 04:20 | 00:00 | 00:00 |
11 juli, donderdag | 03:54 | 23:21 | 19:26:29 | - 04:29 | 00:00 | 00:00 |
12 juli, vrijdag | 03:57 | 23:18 | 19:21:52 | - 04:37 | 00:00 | 00:00 |
13 juli, zaterdag | 03:59 | 23:16 | 19:17:07 | - 04:45 | 00:00 | 00:00 |
14 juli, zondag | 04:02 | 23:14 | 19:12:16 | - 04:51 | 00:00 | 00:00 |
15 juli, maandag | 04:04 | 23:11 | 19:07:18 | - 04:58 | 00:00 | 00:00 |
16 juli, dinsdag | 04:07 | 23:09 | 19:02:15 | - 05:03 | 00:00 | 00:00 |
17 juli, woensdag | 04:09 | 23:06 | 18:57:05 | - 05:10 | 00:00 | 00:00 |
18 juli, donderdag | 04:12 | 23:04 | 18:51:51 | - 05:14 | 01:51 | - |
19 juli, vrijdag | 04:15 | 23:01 | 18:46:30 | - 05:21 |
- 02:03 |
01:16 - |
20 juli, zaterdag | 04:18 | 22:59 | 18:41:07 | - 05:23 |
- 02:17 |
01:02 - |
21 juli, zondag | 04:20 | 22:56 | 18:35:38 | - 05:29 |
- 02:27 |
00:52 - |
22 juli, maandag | 04:23 | 22:53 | 18:30:05 | - 05:33 |
- 02:36 |
00:44 - |
23 juli, dinsdag | 04:26 | 22:50 | 18:24:30 | - 05:35 |
- 02:43 |
00:36 - |
24 juli, woensdag | 04:29 | 22:48 | 18:18:50 | - 05:40 |
- 02:50 |
00:29 - |
25 juli, donderdag | 04:32 | 22:45 | 18:13:08 | - 05:42 |
- 02:56 |
00:23 - |
26 juli, vrijdag | 04:35 | 22:42 | 18:07:22 | - 05:46 |
- 03:02 |
00:17 - |
27 juli, zaterdag | 04:37 | 22:39 | 18:01:34 | - 05:48 |
- 03:08 |
00:11 - |
28 juli, zondag | 04:40 | 22:36 | 17:55:44 | - 05:50 |
- 03:14 |
00:06 - |
29 juli, maandag | 04:43 | 22:33 | 17:49:51 | - 05:53 |
- 03:19 |
00:00 23:55 |
30 juli, dinsdag | 04:46 | 22:30 | 17:43:57 | - 05:54 | 03:24 | 23:50 |
31 juli, woensdag | 04:49 | 22:27 | 17:38:00 | - 05:57 | 03:29 | 23:45 |