juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juli, maandag | 03:17 | 23:15 | 19:58:50 | - 02:36 | 00:00 | 00:00 |
02 juli, dinsdag | 03:18 | 23:14 | 19:56:01 | - 02:49 | 00:00 | 00:00 |
03 juli, woensdag | 03:20 | 23:13 | 19:53:00 | - 03:01 | 00:00 | 00:00 |
04 juli, donderdag | 03:21 | 23:11 | 19:49:47 | - 03:13 | 00:00 | 00:00 |
05 juli, vrijdag | 03:23 | 23:10 | 19:46:21 | - 03:26 | 00:00 | 00:00 |
06 juli, zaterdag | 03:25 | 23:08 | 19:42:45 | - 03:36 | 00:00 | 00:00 |
07 juli, zondag | 03:27 | 23:06 | 19:38:58 | - 03:47 | 00:00 | 00:00 |
08 juli, maandag | 03:29 | 23:04 | 19:35:02 | - 03:56 | 00:00 | 00:00 |
09 juli, dinsdag | 03:32 | 23:02 | 19:30:55 | - 04:07 | 00:00 | 00:00 |
10 juli, woensdag | 03:34 | 23:00 | 19:26:41 | - 04:14 | 00:00 | 00:00 |
11 juli, donderdag | 03:36 | 22:58 | 19:22:17 | - 04:24 | 00:00 | 00:00 |
12 juli, vrijdag | 03:38 | 22:56 | 19:17:46 | - 04:31 | 00:00 | 00:00 |
13 juli, zaterdag | 03:41 | 22:54 | 19:13:07 | - 04:39 | 00:00 | 00:00 |
14 juli, zondag | 03:43 | 22:52 | 19:08:21 | - 04:46 | 00:00 | 00:00 |
15 juli, maandag | 03:46 | 22:49 | 19:03:29 | - 04:52 | 00:00 | 00:00 |
16 juli, dinsdag | 03:48 | 22:47 | 18:58:30 | - 04:59 | 00:00 | 00:00 |
17 juli, woensdag | 03:51 | 22:44 | 18:53:26 | - 05:04 | 00:00 | 00:00 |
18 juli, donderdag | 03:54 | 22:42 | 18:48:17 | - 05:09 | 01:38 | - |
19 juli, vrijdag | 03:56 | 22:39 | 18:43:02 | - 05:15 |
- 01:54 |
00:44 - |
20 juli, zaterdag | 03:59 | 22:37 | 18:37:43 | - 05:19 |
- 02:04 |
00:34 - |
21 juli, zondag | 04:02 | 22:34 | 18:32:20 | - 05:23 |
- 02:13 |
00:26 - |
22 juli, maandag | 04:05 | 22:31 | 18:26:52 | - 05:28 |
- 02:21 |
00:18 - |
23 juli, dinsdag | 04:07 | 22:29 | 18:21:20 | - 05:32 |
- 02:28 |
00:11 - |
24 juli, woensdag | 04:10 | 22:26 | 18:15:46 | - 05:34 |
- 02:34 |
00:05 23:59 |
25 juli, donderdag | 04:13 | 22:23 | 18:10:08 | - 05:38 | 02:40 | 23:53 |
26 juli, vrijdag | 04:16 | 22:20 | 18:04:27 | - 05:41 | 02:46 | 23:48 |
27 juli, zaterdag | 04:19 | 22:17 | 17:58:44 | - 05:43 | 02:51 | 23:42 |
28 juli, zondag | 04:21 | 22:14 | 17:52:58 | - 05:46 | 02:57 | 23:37 |
29 juli, maandag | 04:24 | 22:11 | 17:47:10 | - 05:48 | 03:02 | 23:32 |
30 juli, dinsdag | 04:27 | 22:09 | 17:41:19 | - 05:51 | 03:07 | 23:27 |
31 juli, woensdag | 04:30 | 22:06 | 17:35:27 | - 05:52 | 03:11 | 23:22 |