augustus 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 augustus, zaterdag | 02:46 | 23:46 | 21:00:02 | - 16:59 | 00:00 | 00:00 |
02 augustus, zondag | 02:54 | 23:38 | 20:44:15 | - 15:47 | 00:00 | 00:00 |
03 augustus, maandag | 02:58 | 23:31 | 20:33:04 | - 11:11 | 00:00 | 00:00 |
04 augustus, dinsdag | 03:05 | 23:24 | 20:18:42 | - 14:22 | 00:00 | 00:00 |
05 augustus, woensdag | 03:12 | 23:17 | 20:04:58 | - 13:44 | 00:00 | 00:00 |
06 augustus, donderdag | 03:19 | 23:11 | 19:51:47 | - 13:11 | 00:00 | 00:00 |
07 augustus, vrijdag | 03:25 | 23:04 | 19:39:02 | - 12:45 | 00:00 | 00:00 |
08 augustus, zaterdag | 03:31 | 22:58 | 19:26:41 | - 12:21 | 00:00 | 00:00 |
09 augustus, zondag | 03:37 | 22:52 | 19:14:41 | - 12:00 | 00:00 | 00:00 |
10 augustus, maandag | 03:43 | 22:46 | 19:02:57 | - 11:44 | 00:00 | 00:00 |
11 augustus, dinsdag | 03:49 | 22:40 | 18:51:31 | - 11:26 | 00:00 | 00:00 |
12 augustus, woensdag | 03:54 | 22:34 | 18:40:18 | - 11:13 | 00:00 | 00:00 |
13 augustus, donderdag | 04:00 | 22:29 | 18:29:18 | - 11:00 | 00:00 | 00:00 |
14 augustus, vrijdag | 04:05 | 22:23 | 18:18:29 | - 10:49 | 00:00 | 00:00 |
15 augustus, zaterdag | 04:10 | 22:18 | 18:07:52 | - 10:37 | 11:01 | - |
16 augustus, zondag | 04:15 | 22:12 | 17:57:24 | - 10:28 |
- 01:57 |
00:36 - |
17 augustus, maandag | 04:20 | 22:07 | 17:47:04 | - 10:20 |
- 02:15 |
00:17 - |
18 augustus, dinsdag | 04:25 | 22:02 | 17:36:53 | - 10:11 |
- 02:29 |
00:03 23:52 |
19 augustus, woensdag | 04:30 | 21:57 | 17:26:49 | - 10:04 | 02:40 | 23:41 |
20 augustus, donderdag | 04:35 | 21:51 | 17:16:53 | - 09:56 | 02:50 | 23:31 |
21 augustus, vrijdag | 04:39 | 21:46 | 17:07:02 | - 09:51 | 02:59 | 23:23 |
22 augustus, zaterdag | 04:44 | 21:41 | 16:57:18 | - 09:44 | 03:08 | 23:14 |
23 augustus, zondag | 04:49 | 21:36 | 16:47:39 | - 09:39 | 03:15 | 23:06 |
24 augustus, maandag | 04:53 | 21:31 | 16:38:07 | - 09:32 | 03:23 | 22:59 |
25 augustus, dinsdag | 04:58 | 21:26 | 16:28:38 | - 09:29 | 03:30 | 22:51 |
26 augustus, woensdag | 05:02 | 21:21 | 16:19:15 | - 09:23 | 03:37 | 22:44 |
27 augustus, donderdag | 05:06 | 21:16 | 16:09:55 | - 09:20 | 03:43 | 22:37 |
28 augustus, vrijdag | 05:11 | 21:11 | 16:00:40 | - 09:15 | 03:50 | 22:31 |
29 augustus, zaterdag | 05:15 | 21:07 | 15:51:28 | - 09:12 | 03:56 | 22:24 |
30 augustus, zondag | 05:19 | 21:02 | 15:42:20 | - 09:08 | 04:02 | 22:18 |
31 augustus, maandag | 05:24 | 20:57 | 15:33:15 | - 09:05 | 04:07 | 22:12 |