Wereld » Europa » Frankrijk

Frankrijk

Steden in Frankrijk

Stad Regio Bevolking Breedtegraad Lengtegraad
Vendrennes Pays de la Loire 1,160 46.8252300 -1.1235700
Aulnay-sur-Mauldre Île-de-France 1,160 48.9295000 1.8411300
Névian Occitanie 1,160 43.2123800 2.9028600
Rivière Hauts-de-France 1,160 50.2331600 2.6920000
Nébian Occitanie 1,160 43.6065700 3.4313300
Hermies Hauts-de-France 1,159 50.1112600 3.0420200
Uberach Grand Est 1,159 48.8491900 7.6293800
Saint-Georges-Haute-Ville Auvergne-Rhône-Alpes 1,159 45.5548700 4.0995200
Saint-Planchers Normandy 1,158 48.8226900 -1.5259800
Fort-Mahon-Plage Hauts-de-France 1,158 50.3395500 1.5598400
Mézières-en-Brenne Centre 1,158 46.8197900 1.2112300
Abilly Centre 1,158 46.9333300 0.7333300
Bizanet Occitanie 1,158 43.1641900 2.8703400
Cabariot Nouvelle-Aquitaine 1,158 45.9264500 -0.8574100
Challex Auvergne-Rhône-Alpes 1,158 46.1845800 5.9763900
Cléré-les-Pins Centre 1,158 47.4255000 0.3896300
Droue-sur-Drouette Centre 1,158 48.6005300 1.7011300
Flogny-la-Chapelle Bourgogne-Franche-Comté 1,158 47.9500000 3.8666700
Tôtes Normandy 1,158 49.6809100 1.0464900
Souprosse Nouvelle-Aquitaine 1,157 43.7886900 -0.7103500
Thiron Gardais Centre 1,157 48.3166700 0.9833300
Vieille-Brioude Auvergne-Rhône-Alpes 1,157 45.2664800 3.4027200
Quéménéven Brittany 1,157 48.1166700 -4.1166700
Salles-Curan Occitanie 1,157 44.1822000 2.7882100
Batilly Grand Est 1,157 49.1737200 5.9688900
Chalifert Île-de-France 1,157 48.8899300 2.7733900
Vertheuil Nouvelle-Aquitaine 1,156 45.2500000 -0.8333300
Le Pizou Nouvelle-Aquitaine 1,156 45.0166700 0.0666700
Maillot Bourgogne-Franche-Comté 1,156 48.1755700 3.3078400
Lepuix Bourgogne-Franche-Comté 1,155 47.7599700 6.8165000
Silly-le-Long Hauts-de-France 1,155 49.1074900 2.7922600
Souesmes Centre 1,155 47.4563800 2.1749500
Wandignies-Hamage Hauts-de-France 1,155 50.3960900 3.3145000
Breuschwickersheim Grand Est 1,155 48.5800700 7.6015900
Champenoux Grand Est 1,155 48.7417400 6.3503200
Clion Centre 1,155 46.9408500 1.2321400
Aspet Occitanie 1,154 43.0145700 0.8029400
Ennetières-en-Weppes Hauts-de-France 1,154 50.6353000 2.9401200
Villeneuve-la-Rivière Occitanie 1,154 42.6936600 2.8029400
Villiers-le-Bâcle Île-de-France 1,154 48.7281900 2.1192500
La Séauve-sur-Semène Auvergne-Rhône-Alpes 1,153 45.2970200 4.2531800
Lavalette Occitanie 1,153 43.1842800 2.2682500
Meysse Auvergne-Rhône-Alpes 1,153 44.6102800 4.7230600
Pouru-Saint-Remy Grand Est 1,153 49.6833300 5.0833300
Saint-Léger-de-Montbrun Nouvelle-Aquitaine 1,153 47.0000000 -0.1333300
Salviac Occitanie 1,153 44.6808000 1.2650600
Neung-sur-Beuvron Centre 1,152 47.5348600 1.8051400
Saint-Germain-les-Belles Nouvelle-Aquitaine 1,152 45.6135600 1.4949000
Saint-Julien-Molin-Molette Auvergne-Rhône-Alpes 1,152 45.3233500 4.6139400
Saint-Sauveur-sur-École Île-de-France 1,152 48.4975000 2.5471100
Tercis-les-Bains Nouvelle-Aquitaine 1,152 43.6704800 -1.1073800
Bidache Nouvelle-Aquitaine 1,152 43.4829900 -1.1412100
Martinvast Normandy 1,152 49.5960800 -1.6643400
Roz-Landrieux Brittany 1,151 48.5433700 -1.8158600
Saint-Aubin-Routot Normandy 1,150 49.5234100 0.3260200
Sari-Solenzara Corsica 1,150 41.8351900 9.3747000
Mus Occitanie 1,150 43.7391900 4.2025700
Mussig Grand Est 1,150 48.2299300 7.5196300
Yainville Normandy 1,150 49.4537100 0.8292000
Antonne-et-Trigonant Nouvelle-Aquitaine 1,150 45.2127100 0.8300600
Achères-la-Forêt Île-de-France 1,149 48.3545800 2.5703500
Challes Pays de la Loire 1,149 47.9303300 0.4151100
Connantre Grand Est 1,149 48.7265700 3.9240300
Curgy Bourgogne-Franche-Comté 1,149 46.9871400 4.3845200
Flaviac Auvergne-Rhône-Alpes 1,149 44.7477700 4.6743400
Montenois Bourgogne-Franche-Comté 1,149 47.4922200 6.6656100
Montigny Normandy 1,149 49.4596000 1.0016800
Oberhergheim Grand Est 1,149 47.9684900 7.3960900
Saint-Martin-du-Frêne Auvergne-Rhône-Alpes 1,149 46.1385700 5.5530200
Vineuil Centre 1,149 46.9003800 1.6354300
Grignols Nouvelle-Aquitaine 1,148 44.3884200 -0.0428700
La Chapelle-Saint-Florent Pays de la Loire 1,148 47.3339300 -1.0563100
Marcorignan Occitanie 1,148 43.2263400 2.9228100
Pusey Bourgogne-Franche-Comté 1,148 47.6524300 6.1261500
Restigné Centre 1,148 47.2822400 0.2278800
Rougiers Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,148 43.3923300 5.8514400
Robeke Hauts-de-France 1,147 50.5960800 2.5626200
Saint-Germain-Lespinasse Auvergne-Rhône-Alpes 1,147 46.1016500 3.9620400
Koudekerke-Dorp Hauts-de-France 1,147 51.0000000 2.4166700
Festubert Hauts-de-France 1,147 50.5425000 2.7359300
Le Châtelet Centre 1,147 46.6424700 2.2822900
Linxe Nouvelle-Aquitaine 1,146 43.9198400 -1.2461900
Montfaucon-en-Velay Auvergne-Rhône-Alpes 1,146 45.1856100 4.3137600
Moyrazès Occitanie 1,146 44.3420400 2.4393300
Ornaisons Occitanie 1,146 43.1804000 2.8368900
Dossenheim-sur-Zinsel Grand Est 1,146 48.8059000 7.4027300
Baugy Centre 1,145 47.0818100 2.7284800
Dampierre-en-Yvelines Île-de-France 1,145 48.7000000 1.9833300
Les Moutiers-en-Retz Pays de la Loire 1,145 47.0637500 -1.9990000
Liverdy-en-Brie Île-de-France 1,145 48.6998700 2.7760600
Montjoire Occitanie 1,145 43.7689900 1.5336200
Soultzeren Grand Est 1,145 48.0621300 7.1021400
Tauxigny Centre 1,145 47.2133700 0.8347900
Vénéjan Occitanie 1,145 44.1972900 4.6542200
Sainte-Honorine-du-Fay Normandy 1,145 49.0777500 -0.4929500
Peipin Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,144 44.1377800 5.9572200
Saint-Jean-des-Champs Normandy 1,144 48.8280000 -1.4648700
Saint-Pardoux-la-Rivière Nouvelle-Aquitaine 1,144 45.4938800 0.7465100
Saint-Sulpice Hauts-de-France 1,144 49.3504900 2.1231400
Bouilly Grand Est 1,144 48.1967400 4.0001100