juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juli, maandag | 03:09 | 23:52 | 20:43:12 | - 03:22 | 00:00 | 00:00 |
02 juli, dinsdag | 03:11 | 23:51 | 20:39:36 | - 03:36 | 00:00 | 00:00 |
03 juli, woensdag | 03:13 | 23:49 | 20:35:45 | - 03:51 | 00:00 | 00:00 |
04 juli, donderdag | 03:15 | 23:47 | 20:31:41 | - 04:04 | 00:00 | 00:00 |
05 juli, vrijdag | 03:18 | 23:45 | 20:27:23 | - 04:18 | 00:00 | 00:00 |
06 juli, zaterdag | 03:20 | 23:43 | 20:22:54 | - 04:29 | 00:00 | 00:00 |
07 juli, zondag | 03:22 | 23:41 | 20:18:14 | - 04:40 | 00:00 | 00:00 |
08 juli, maandag | 03:25 | 23:38 | 20:13:23 | - 04:51 | 00:00 | 00:00 |
09 juli, dinsdag | 03:28 | 23:36 | 20:08:24 | - 04:59 | 00:00 | 00:00 |
10 juli, woensdag | 03:30 | 23:34 | 20:03:15 | - 05:09 | 00:00 | 00:00 |
11 juli, donderdag | 03:33 | 23:31 | 19:57:58 | - 05:17 | 00:00 | 00:00 |
12 juli, vrijdag | 03:36 | 23:28 | 19:52:34 | - 05:24 | 00:00 | 00:00 |
13 juli, zaterdag | 03:39 | 23:26 | 19:47:03 | - 05:31 | 00:00 | 00:00 |
14 juli, zondag | 03:42 | 23:23 | 19:41:26 | - 05:37 | 00:00 | 00:00 |
15 juli, maandag | 03:45 | 23:20 | 19:35:43 | - 05:43 | 00:00 | 00:00 |
16 juli, dinsdag | 03:48 | 23:17 | 19:29:54 | - 05:49 | 00:00 | 00:00 |
17 juli, woensdag | 03:51 | 23:15 | 19:24:02 | - 05:52 | 00:00 | 00:00 |
18 juli, donderdag | 03:54 | 23:12 | 19:18:04 | - 05:58 | 00:00 | 00:00 |
19 juli, vrijdag | 03:57 | 23:09 | 19:12:03 | - 06:01 | 00:00 | 00:00 |
20 juli, zaterdag | 04:00 | 23:06 | 19:05:57 | - 06:06 | 00:00 | 00:00 |
21 juli, zondag | 04:03 | 23:03 | 18:59:48 | - 06:09 | 00:00 | 00:00 |
22 juli, maandag | 04:06 | 23:00 | 18:53:38 | - 06:10 | 00:00 | 00:00 |
23 juli, dinsdag | 04:09 | 22:57 | 18:47:23 | - 06:15 | 00:00 | 00:00 |
24 juli, woensdag | 04:12 | 22:53 | 18:41:06 | - 06:17 | 01:59 | - |
25 juli, donderdag | 04:16 | 22:50 | 18:34:47 | - 06:19 |
- 02:15 |
00:54 - |
26 juli, vrijdag | 04:19 | 22:47 | 18:28:27 | - 06:20 |
- 02:26 |
00:43 - |
27 juli, zaterdag | 04:22 | 22:44 | 18:22:03 | - 06:24 |
- 02:35 |
00:34 - |
28 juli, zondag | 04:25 | 22:41 | 18:15:39 | - 06:24 |
- 02:43 |
00:26 - |
29 juli, maandag | 04:28 | 22:37 | 18:09:13 | - 06:26 |
- 02:50 |
00:18 - |
30 juli, dinsdag | 04:31 | 22:34 | 18:02:46 | - 06:27 |
- 02:57 |
00:12 - |
31 juli, woensdag | 04:35 | 22:31 | 17:56:18 | - 06:28 |
- 03:04 |
00:05 23:59 |