juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juli, maandag | 02:07 | 23:47 | 21:40:14 | - 04:56 | 00:00 | 00:00 |
02 juli, dinsdag | 02:10 | 23:45 | 21:35:00 | - 05:14 | 00:00 | 00:00 |
03 juli, woensdag | 02:13 | 23:42 | 21:29:32 | - 05:28 | 00:00 | 00:00 |
04 juli, donderdag | 02:16 | 23:39 | 21:23:51 | - 05:41 | 00:00 | 00:00 |
05 juli, vrijdag | 02:19 | 23:37 | 21:17:57 | - 05:54 | 00:00 | 00:00 |
06 juli, zaterdag | 02:22 | 23:34 | 21:11:54 | - 06:03 | 00:00 | 00:00 |
07 juli, zondag | 02:25 | 23:31 | 21:05:42 | - 06:12 | 00:00 | 00:00 |
08 juli, maandag | 02:28 | 23:28 | 20:59:22 | - 06:20 | 00:00 | 00:00 |
09 juli, dinsdag | 02:32 | 23:25 | 20:52:55 | - 06:27 | 00:00 | 00:00 |
10 juli, woensdag | 02:35 | 23:21 | 20:46:22 | - 06:33 | 00:00 | 00:00 |
11 juli, donderdag | 02:39 | 23:18 | 20:39:43 | - 06:39 | 00:00 | 00:00 |
12 juli, vrijdag | 02:42 | 23:15 | 20:33:00 | - 06:43 | 00:00 | 00:00 |
13 juli, zaterdag | 02:46 | 23:12 | 20:26:12 | - 06:48 | 00:00 | 00:00 |
14 juli, zondag | 02:49 | 23:08 | 20:19:22 | - 06:50 | 00:00 | 00:00 |
15 juli, maandag | 02:53 | 23:05 | 20:12:28 | - 06:54 | 00:00 | 00:00 |
16 juli, dinsdag | 02:56 | 23:02 | 20:05:31 | - 06:57 | 00:00 | 00:00 |
17 juli, woensdag | 03:00 | 22:58 | 19:58:31 | - 07:00 | 00:00 | 00:00 |
18 juli, donderdag | 03:03 | 22:55 | 19:51:30 | - 07:01 | 00:00 | 00:00 |
19 juli, vrijdag | 03:07 | 22:51 | 19:44:28 | - 07:02 | 00:00 | 00:00 |
20 juli, zaterdag | 03:11 | 22:48 | 19:37:23 | - 07:05 | 00:00 | 00:00 |
21 juli, zondag | 03:14 | 22:44 | 19:30:18 | - 07:05 | 00:00 | 00:00 |
22 juli, maandag | 03:18 | 22:41 | 19:23:11 | - 07:07 | 00:00 | 00:00 |
23 juli, dinsdag | 03:21 | 22:37 | 19:16:04 | - 07:07 | 00:00 | 00:00 |
24 juli, woensdag | 03:25 | 22:34 | 19:08:55 | - 07:09 | 00:00 | 00:00 |
25 juli, donderdag | 03:28 | 22:30 | 19:01:47 | - 07:08 | 00:00 | 00:00 |
26 juli, vrijdag | 03:32 | 22:27 | 18:54:38 | - 07:09 | 00:00 | 00:00 |
27 juli, zaterdag | 03:36 | 22:23 | 18:47:29 | - 07:09 | 00:00 | 00:00 |
28 juli, zondag | 03:39 | 22:20 | 18:40:19 | - 07:10 | 01:19 | - |
29 juli, maandag | 03:43 | 22:16 | 18:33:10 | - 07:09 |
- 01:32 |
00:30 - |
30 juli, dinsdag | 03:46 | 22:12 | 18:26:01 | - 07:09 |
- 01:47 |
00:15 - |
31 juli, woensdag | 03:50 | 22:09 | 18:18:52 | - 07:09 |
- 01:58 |
00:04 23:54 |