juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juli, maandag | 02:13 | 23:46 | 21:32:34 | - 04:39 | 00:00 | 00:00 |
02 juli, dinsdag | 02:16 | 23:43 | 21:27:37 | - 04:57 | 00:00 | 00:00 |
03 juli, woensdag | 02:18 | 23:41 | 21:22:26 | - 05:11 | 00:00 | 00:00 |
04 juli, donderdag | 02:21 | 23:38 | 21:17:01 | - 05:25 | 00:00 | 00:00 |
05 juli, vrijdag | 02:24 | 23:36 | 21:11:24 | - 05:37 | 00:00 | 00:00 |
06 juli, zaterdag | 02:27 | 23:33 | 21:05:36 | - 05:48 | 00:00 | 00:00 |
07 juli, zondag | 02:30 | 23:30 | 20:59:38 | - 05:58 | 00:00 | 00:00 |
08 juli, maandag | 02:33 | 23:27 | 20:53:31 | - 06:07 | 00:00 | 00:00 |
09 juli, dinsdag | 02:37 | 23:24 | 20:47:18 | - 06:13 | 00:00 | 00:00 |
10 juli, woensdag | 02:40 | 23:21 | 20:40:57 | - 06:21 | 00:00 | 00:00 |
11 juli, donderdag | 02:43 | 23:18 | 20:34:31 | - 06:26 | 00:00 | 00:00 |
12 juli, vrijdag | 02:47 | 23:15 | 20:27:59 | - 06:32 | 00:00 | 00:00 |
13 juli, zaterdag | 02:50 | 23:12 | 20:21:22 | - 06:37 | 00:00 | 00:00 |
14 juli, zondag | 02:54 | 23:08 | 20:14:42 | - 06:40 | 00:00 | 00:00 |
15 juli, maandag | 02:57 | 23:05 | 20:07:58 | - 06:44 | 00:00 | 00:00 |
16 juli, dinsdag | 03:01 | 23:02 | 20:01:10 | - 06:48 | 00:00 | 00:00 |
17 juli, woensdag | 03:04 | 22:58 | 19:54:20 | - 06:50 | 00:00 | 00:00 |
18 juli, donderdag | 03:08 | 22:55 | 19:47:28 | - 06:52 | 00:00 | 00:00 |
19 juli, vrijdag | 03:11 | 22:52 | 19:40:33 | - 06:55 | 00:00 | 00:00 |
20 juli, zaterdag | 03:15 | 22:48 | 19:33:37 | - 06:56 | 00:00 | 00:00 |
21 juli, zondag | 03:18 | 22:45 | 19:26:39 | - 06:58 | 00:00 | 00:00 |
22 juli, maandag | 03:22 | 22:41 | 19:19:39 | - 07:00 | 00:00 | 00:00 |
23 juli, dinsdag | 03:25 | 22:38 | 19:12:38 | - 07:01 | 00:00 | 00:00 |
24 juli, woensdag | 03:29 | 22:34 | 19:05:37 | - 07:01 | 00:00 | 00:00 |
25 juli, donderdag | 03:32 | 22:31 | 18:58:34 | - 07:03 | 00:00 | 00:00 |
26 juli, vrijdag | 03:36 | 22:27 | 18:51:32 | - 07:02 | 00:00 | 00:00 |
27 juli, zaterdag | 03:39 | 22:24 | 18:44:28 | - 07:04 | 00:00 | 00:00 |
28 juli, zondag | 03:43 | 22:20 | 18:37:24 | - 07:04 | 01:23 | - |
29 juli, maandag | 03:46 | 22:17 | 18:30:21 | - 07:03 |
- 01:42 |
00:24 - |
30 juli, dinsdag | 03:50 | 22:13 | 18:23:17 | - 07:04 |
- 01:55 |
00:11 - |
31 juli, woensdag | 03:53 | 22:10 | 18:16:13 | - 07:04 |
- 02:05 |
00:01 23:52 |