juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juli, maandag | 03:08 | 23:54 | 20:45:37 | - 03:24 | 00:00 | 00:00 |
02 juli, dinsdag | 03:10 | 23:52 | 20:41:57 | - 03:40 | 00:00 | 00:00 |
03 juli, woensdag | 03:12 | 23:50 | 20:38:03 | - 03:54 | 00:00 | 00:00 |
04 juli, donderdag | 03:14 | 23:48 | 20:33:55 | - 04:08 | 00:00 | 00:00 |
05 juli, vrijdag | 03:16 | 23:46 | 20:29:34 | - 04:21 | 00:00 | 00:00 |
06 juli, zaterdag | 03:19 | 23:44 | 20:25:02 | - 04:32 | 00:00 | 00:00 |
07 juli, zondag | 03:21 | 23:42 | 20:20:19 | - 04:43 | 00:00 | 00:00 |
08 juli, maandag | 03:24 | 23:39 | 20:15:25 | - 04:54 | 00:00 | 00:00 |
09 juli, dinsdag | 03:27 | 23:37 | 20:10:22 | - 05:03 | 00:00 | 00:00 |
10 juli, woensdag | 03:29 | 23:34 | 20:05:10 | - 05:12 | 00:00 | 00:00 |
11 juli, donderdag | 03:32 | 23:32 | 19:59:51 | - 05:19 | 00:00 | 00:00 |
12 juli, vrijdag | 03:35 | 23:29 | 19:54:23 | - 05:28 | 00:00 | 00:00 |
13 juli, zaterdag | 03:38 | 23:27 | 19:48:49 | - 05:34 | 00:00 | 00:00 |
14 juli, zondag | 03:41 | 23:24 | 19:43:10 | - 05:39 | 00:00 | 00:00 |
15 juli, maandag | 03:44 | 23:21 | 19:37:24 | - 05:46 | 00:00 | 00:00 |
16 juli, dinsdag | 03:47 | 23:18 | 19:31:32 | - 05:52 | 00:00 | 00:00 |
17 juli, woensdag | 03:50 | 23:15 | 19:25:37 | - 05:55 | 00:00 | 00:00 |
18 juli, donderdag | 03:53 | 23:12 | 19:19:37 | - 06:00 | 00:00 | 00:00 |
19 juli, vrijdag | 03:56 | 23:09 | 19:13:33 | - 06:04 | 00:00 | 00:00 |
20 juli, zaterdag | 03:59 | 23:06 | 19:07:25 | - 06:08 | 00:00 | 00:00 |
21 juli, zondag | 04:02 | 23:03 | 19:01:14 | - 06:11 | 00:00 | 00:00 |
22 juli, maandag | 04:05 | 23:00 | 18:55:00 | - 06:14 | 00:00 | 00:00 |
23 juli, dinsdag | 04:08 | 22:57 | 18:48:43 | - 06:17 | 00:00 | 00:00 |
24 juli, woensdag | 04:12 | 22:54 | 18:42:25 | - 06:18 | 01:53 | - |
25 juli, donderdag | 04:15 | 22:51 | 18:36:04 | - 06:21 |
- 02:11 |
00:57 - |
26 juli, vrijdag | 04:18 | 22:48 | 18:29:40 | - 06:24 |
- 02:23 |
00:46 - |
27 juli, zaterdag | 04:21 | 22:44 | 18:23:16 | - 06:24 |
- 02:33 |
00:36 - |
28 juli, zondag | 04:24 | 22:41 | 18:16:49 | - 06:27 |
- 02:41 |
00:28 - |
29 juli, maandag | 04:28 | 22:38 | 18:10:21 | - 06:28 |
- 02:49 |
00:20 - |
30 juli, dinsdag | 04:31 | 22:35 | 18:03:51 | - 06:30 |
- 02:56 |
00:13 - |
31 juli, woensdag | 04:34 | 22:31 | 17:57:21 | - 06:30 |
- 03:02 |
00:06 - |