juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juli, maandag | 03:13 | 23:51 | 20:38:00 | - 03:15 | 00:00 | 00:00 |
02 juli, dinsdag | 03:15 | 23:50 | 20:34:29 | - 03:31 | 00:00 | 00:00 |
03 juli, woensdag | 03:17 | 23:48 | 20:30:45 | - 03:44 | 00:00 | 00:00 |
04 juli, donderdag | 03:19 | 23:46 | 20:26:47 | - 03:58 | 00:00 | 00:00 |
05 juli, vrijdag | 03:22 | 23:44 | 20:22:36 | - 04:11 | 00:00 | 00:00 |
06 juli, zaterdag | 03:24 | 23:42 | 20:18:14 | - 04:22 | 00:00 | 00:00 |
07 juli, zondag | 03:26 | 23:40 | 20:13:40 | - 04:34 | 00:00 | 00:00 |
08 juli, maandag | 03:29 | 23:38 | 20:08:57 | - 04:43 | 00:00 | 00:00 |
09 juli, dinsdag | 03:31 | 23:35 | 20:04:04 | - 04:53 | 00:00 | 00:00 |
10 juli, woensdag | 03:34 | 23:33 | 19:59:01 | - 05:03 | 00:00 | 00:00 |
11 juli, donderdag | 03:37 | 23:31 | 19:53:52 | - 05:09 | 00:00 | 00:00 |
12 juli, vrijdag | 03:39 | 23:28 | 19:48:34 | - 05:18 | 00:00 | 00:00 |
13 juli, zaterdag | 03:42 | 23:25 | 19:43:09 | - 05:25 | 00:00 | 00:00 |
14 juli, zondag | 03:45 | 23:23 | 19:37:38 | - 05:31 | 00:00 | 00:00 |
15 juli, maandag | 03:48 | 23:20 | 19:32:02 | - 05:36 | 00:00 | 00:00 |
16 juli, dinsdag | 03:51 | 23:17 | 19:26:19 | - 05:43 | 00:00 | 00:00 |
17 juli, woensdag | 03:54 | 23:14 | 19:20:32 | - 05:47 | 00:00 | 00:00 |
18 juli, donderdag | 03:57 | 23:12 | 19:14:40 | - 05:52 | 00:00 | 00:00 |
19 juli, vrijdag | 04:00 | 23:09 | 19:08:44 | - 05:56 | 00:00 | 00:00 |
20 juli, zaterdag | 04:03 | 23:06 | 19:02:44 | - 06:00 | 00:00 | 00:00 |
21 juli, zondag | 04:06 | 23:03 | 18:56:41 | - 06:03 | 00:00 | 00:00 |
22 juli, maandag | 04:09 | 23:00 | 18:50:35 | - 06:06 | 00:00 | 00:00 |
23 juli, dinsdag | 04:12 | 22:57 | 18:44:26 | - 06:09 | 01:48 | - |
24 juli, woensdag | 04:15 | 22:54 | 18:38:14 | - 06:12 |
- 02:10 |
01:02 - |
25 juli, donderdag | 04:18 | 22:50 | 18:32:00 | - 06:14 |
- 02:22 |
00:50 - |
26 juli, vrijdag | 04:22 | 22:47 | 18:25:43 | - 06:17 |
- 02:32 |
00:40 - |
27 juli, zaterdag | 04:25 | 22:44 | 18:19:24 | - 06:19 |
- 02:41 |
00:31 - |
28 juli, zondag | 04:28 | 22:41 | 18:13:05 | - 06:19 |
- 02:48 |
00:24 - |
29 juli, maandag | 04:31 | 22:38 | 18:06:43 | - 06:22 |
- 02:55 |
00:17 - |
30 juli, dinsdag | 04:34 | 22:34 | 18:00:20 | - 06:23 |
- 03:02 |
00:10 - |
31 juli, woensdag | 04:37 | 22:31 | 17:53:56 | - 06:24 |
- 03:08 |
00:04 23:58 |