juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juli, maandag | 02:57 | 23:39 | 20:42:26 | - 03:18 | 00:00 | 00:00 |
02 juli, dinsdag | 02:59 | 23:37 | 20:38:52 | - 03:34 | 00:00 | 00:00 |
03 juli, woensdag | 03:01 | 23:36 | 20:35:04 | - 03:48 | 00:00 | 00:00 |
04 juli, donderdag | 03:03 | 23:34 | 20:31:02 | - 04:02 | 00:00 | 00:00 |
05 juli, vrijdag | 03:05 | 23:32 | 20:26:46 | - 04:16 | 00:00 | 00:00 |
06 juli, zaterdag | 03:07 | 23:30 | 20:22:20 | - 04:26 | 00:00 | 00:00 |
07 juli, zondag | 03:10 | 23:27 | 20:17:42 | - 04:38 | 00:00 | 00:00 |
08 juli, maandag | 03:12 | 23:25 | 20:12:55 | - 04:47 | 00:00 | 00:00 |
09 juli, dinsdag | 03:15 | 23:23 | 20:07:57 | - 04:58 | 00:00 | 00:00 |
10 juli, woensdag | 03:18 | 23:20 | 20:02:51 | - 05:06 | 00:00 | 00:00 |
11 juli, donderdag | 03:20 | 23:18 | 19:57:36 | - 05:15 | 00:00 | 00:00 |
12 juli, vrijdag | 03:23 | 23:15 | 19:52:13 | - 05:23 | 00:00 | 00:00 |
13 juli, zaterdag | 03:26 | 23:13 | 19:46:45 | - 05:28 | 00:00 | 00:00 |
14 juli, zondag | 03:29 | 23:10 | 19:41:10 | - 05:35 | 00:00 | 00:00 |
15 juli, maandag | 03:32 | 23:07 | 19:35:28 | - 05:42 | 00:00 | 00:00 |
16 juli, dinsdag | 03:35 | 23:04 | 19:29:42 | - 05:46 | 00:00 | 00:00 |
17 juli, woensdag | 03:38 | 23:02 | 19:23:51 | - 05:51 | 00:00 | 00:00 |
18 juli, donderdag | 03:41 | 22:59 | 19:17:55 | - 05:56 | 00:00 | 00:00 |
19 juli, vrijdag | 03:44 | 22:56 | 19:11:54 | - 06:01 | 00:00 | 00:00 |
20 juli, zaterdag | 03:47 | 22:53 | 19:05:51 | - 06:03 | 00:00 | 00:00 |
21 juli, zondag | 03:50 | 22:50 | 18:59:44 | - 06:07 | 00:00 | 00:00 |
22 juli, maandag | 03:53 | 22:47 | 18:53:33 | - 06:11 | 00:00 | 00:00 |
23 juli, dinsdag | 03:56 | 22:44 | 18:47:20 | - 06:13 | 01:33 | - |
24 juli, woensdag | 03:59 | 22:40 | 18:41:05 | - 06:15 |
- 01:46 |
00:57 - |
25 juli, donderdag | 04:03 | 22:37 | 18:34:47 | - 06:18 |
- 02:02 |
00:41 - |
26 juli, vrijdag | 04:06 | 22:34 | 18:28:28 | - 06:19 |
- 02:13 |
00:30 - |
27 juli, zaterdag | 04:09 | 22:31 | 18:22:05 | - 06:23 |
- 02:22 |
00:21 - |
28 juli, zondag | 04:12 | 22:28 | 18:15:42 | - 06:23 |
- 02:30 |
00:13 - |
29 juli, maandag | 04:15 | 22:25 | 18:09:17 | - 06:25 |
- 02:38 |
00:05 23:59 |
30 juli, dinsdag | 04:18 | 22:21 | 18:02:51 | - 06:26 | 02:44 | 23:52 |
31 juli, woensdag | 04:22 | 22:18 | 17:56:24 | - 06:27 | 02:51 | 23:46 |