juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juli, dinsdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
02 juli, woensdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
03 juli, donderdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
04 juli, vrijdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
05 juli, zaterdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
06 juli, zondag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
07 juli, maandag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
08 juli, dinsdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
09 juli, woensdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
10 juli, donderdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
11 juli, vrijdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
12 juli, zaterdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
13 juli, zondag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
14 juli, maandag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
15 juli, dinsdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
16 juli, woensdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
17 juli, donderdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
18 juli, vrijdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
19 juli, zaterdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
20 juli, zondag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
21 juli, maandag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
22 juli, dinsdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
23 juli, woensdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
24 juli, donderdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
25 juli, vrijdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
26 juli, zaterdag | 00:00 | 00:00 | - | - | 00:00 | 00:00 |
27 juli, zondag | 01:02 | - | 23:09:00 | - | 00:00 | 00:00 |
28 juli, maandag |
- 01:24 |
00:11 23:54 |
- 22:29:10 |
- - 39:50 |
00:00 | 00:00 |
29 juli, dinsdag | 01:39 | 23:41 | 22:02:19 | - 26:51 | 00:00 | 00:00 |
30 juli, woensdag | 01:50 | 23:30 | 21:40:16 | - 22:03 | 00:00 | 00:00 |
31 juli, donderdag | 01:55 | 23:21 | 21:25:45 | - 14:31 | 00:00 | 00:00 |