juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juni, zaterdag | 04:19 | 22:17 | 17:57:48 | + 02:58 | 03:05 | 23:32 |
02 juni, zondag | 04:18 | 22:18 | 18:00:37 | + 02:49 | 03:03 | 23:34 |
03 juni, maandag | 04:16 | 22:20 | 18:03:20 | + 02:43 | 03:01 | 23:37 |
04 juni, dinsdag | 04:15 | 22:21 | 18:05:55 | + 02:35 | 02:59 | 23:39 |
05 juni, woensdag | 04:14 | 22:23 | 18:08:22 | + 02:27 | 02:57 | 23:41 |
06 juni, donderdag | 04:13 | 22:24 | 18:10:41 | + 02:19 | 02:55 | 23:43 |
07 juni, vrijdag | 04:12 | 22:25 | 18:12:52 | + 02:11 | 02:53 | 23:46 |
08 juni, zaterdag | 04:11 | 22:26 | 18:14:55 | + 02:03 | 02:51 | 23:48 |
09 juni, zondag | 04:11 | 22:27 | 18:16:48 | + 01:53 | 02:49 | 23:49 |
10 juni, maandag | 04:10 | 22:29 | 18:18:33 | + 01:45 | 02:48 | 23:51 |
11 juni, dinsdag | 04:09 | 22:30 | 18:20:09 | + 01:36 | 02:47 | 23:53 |
12 juni, woensdag | 04:09 | 22:30 | 18:21:36 | + 01:27 | 02:45 | 23:54 |
13 juni, donderdag | 04:08 | 22:31 | 18:22:52 | + 01:16 | 02:44 | 23:56 |
14 juni, vrijdag | 04:08 | 22:32 | 18:24:00 | + 01:08 | 02:43 | 23:57 |
15 juni, zaterdag | 04:08 | 22:33 | 18:24:58 | + 00:58 | 02:42 | 23:58 |
16 juni, zondag | 04:07 | 22:33 | 18:25:47 | + 00:49 | 02:42 | 23:59 |
17 juni, maandag | 04:07 | 22:34 | 18:26:26 | + 00:39 | 02:41 | - |
18 juni, dinsdag | 04:07 | 22:34 | 18:26:54 | + 00:28 |
- 02:41 |
00:00 - |
19 juni, woensdag | 04:07 | 22:35 | 18:27:13 | + 00:19 |
- 02:41 |
00:01 - |
20 juni, donderdag | 04:07 | 22:35 | 18:27:22 | + 00:09 |
- 02:41 |
00:01 - |
21 juni, vrijdag | 04:08 | 22:35 | 18:27:21 | - 00:01 |
- 02:41 |
00:01 - |
22 juni, zaterdag | 04:08 | 22:35 | 18:27:10 | - 00:11 |
- 02:41 |
00:02 - |
23 juni, zondag | 04:08 | 22:35 | 18:26:48 | - 00:22 |
- 02:42 |
00:01 - |
24 juni, maandag | 04:09 | 22:35 | 18:26:18 | - 00:30 |
- 02:42 |
00:01 - |
25 juni, dinsdag | 04:09 | 22:35 | 18:25:37 | - 00:41 |
- 02:43 |
00:01 - |
26 juni, woensdag | 04:10 | 22:35 | 18:24:47 | - 00:50 |
- 02:44 |
00:00 - |
27 juni, donderdag | 04:10 | 22:34 | 18:23:46 | - 01:01 |
- 02:45 |
00:00 23:59 |
28 juni, vrijdag | 04:11 | 22:34 | 18:22:37 | - 01:09 | 02:47 | 23:58 |
29 juni, zaterdag | 04:12 | 22:33 | 18:21:17 | - 01:20 | 02:48 | 23:57 |
30 juni, zondag | 04:13 | 22:33 | 18:19:49 | - 01:28 | 02:50 | 23:55 |