juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juli, maandag | 03:44 | 23:29 | 19:45:48 | - 02:27 | 00:00 | 00:00 |
02 juli, dinsdag | 03:45 | 23:28 | 19:43:09 | - 02:39 | 00:00 | 00:00 |
03 juli, woensdag | 03:47 | 23:27 | 19:40:18 | - 02:51 | 00:00 | 00:00 |
04 juli, donderdag | 03:48 | 23:26 | 19:37:15 | - 03:03 | 00:00 | 00:00 |
05 juli, vrijdag | 03:50 | 23:24 | 19:34:02 | - 03:13 | 00:00 | 00:00 |
06 juli, zaterdag | 03:52 | 23:23 | 19:30:37 | - 03:25 | 00:00 | 00:00 |
07 juli, zondag | 03:54 | 23:21 | 19:27:03 | - 03:34 | 00:00 | 00:00 |
08 juli, maandag | 03:56 | 23:19 | 19:23:18 | - 03:45 | 00:00 | 00:00 |
09 juli, dinsdag | 03:58 | 23:17 | 19:19:24 | - 03:54 | 00:00 | 00:00 |
10 juli, woensdag | 04:00 | 23:15 | 19:15:22 | - 04:02 | 00:00 | 00:00 |
11 juli, donderdag | 04:02 | 23:13 | 19:11:11 | - 04:11 | 00:00 | 00:00 |
12 juli, vrijdag | 04:04 | 23:11 | 19:06:53 | - 04:18 | 00:00 | 00:00 |
13 juli, zaterdag | 04:07 | 23:09 | 19:02:26 | - 04:27 | 00:00 | 00:00 |
14 juli, zondag | 04:09 | 23:07 | 18:57:53 | - 04:33 | 00:00 | 00:00 |
15 juli, maandag | 04:12 | 23:05 | 18:53:13 | - 04:40 | 09:57 | - |
16 juli, dinsdag | 04:14 | 23:02 | 18:48:28 | - 04:45 |
- 02:05 |
01:14 - |
17 juli, woensdag | 04:17 | 23:00 | 18:43:36 | - 04:52 |
- 02:17 |
01:02 - |
18 juli, donderdag | 04:19 | 22:58 | 18:38:39 | - 04:57 |
- 02:26 |
00:53 - |
19 juli, vrijdag | 04:22 | 22:55 | 18:33:38 | - 05:01 |
- 02:34 |
00:45 - |
20 juli, zaterdag | 04:24 | 22:53 | 18:28:31 | - 05:07 |
- 02:41 |
00:38 - |
21 juli, zondag | 04:27 | 22:50 | 18:23:19 | - 05:12 |
- 02:48 |
00:32 - |
22 juli, maandag | 04:30 | 22:48 | 18:18:03 | - 05:16 |
- 02:54 |
00:26 - |
23 juli, dinsdag | 04:32 | 22:45 | 18:12:44 | - 05:19 |
- 03:00 |
00:20 - |
24 juli, woensdag | 04:35 | 22:42 | 18:07:21 | - 05:23 |
- 03:05 |
00:15 - |
25 juli, donderdag | 04:38 | 22:40 | 18:01:55 | - 05:26 |
- 03:10 |
00:09 - |
26 juli, vrijdag | 04:40 | 22:37 | 17:56:26 | - 05:29 |
- 03:15 |
00:04 23:59 |
27 juli, zaterdag | 04:43 | 22:34 | 17:50:54 | - 05:32 | 03:20 | 23:55 |
28 juli, zondag | 04:46 | 22:31 | 17:45:19 | - 05:35 | 03:25 | 23:50 |
29 juli, maandag | 04:49 | 22:28 | 17:39:41 | - 05:38 | 03:30 | 23:45 |
30 juli, dinsdag | 04:51 | 22:25 | 17:34:01 | - 05:40 | 03:34 | 23:41 |
31 juli, woensdag | 04:54 | 22:23 | 17:28:19 | - 05:42 | 03:39 | 23:36 |