juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juli, dinsdag | 03:01 | 23:32 | 20:31:05 | - 03:01 | 00:00 | 00:00 |
02 juli, woensdag | 03:03 | 23:31 | 20:27:49 | - 03:16 | 00:00 | 00:00 |
03 juli, donderdag | 03:05 | 23:29 | 20:24:18 | - 03:31 | 00:00 | 00:00 |
04 juli, vrijdag | 03:07 | 23:28 | 20:20:35 | - 03:43 | 00:00 | 00:00 |
05 juli, zaterdag | 03:09 | 23:26 | 20:16:38 | - 03:57 | 00:00 | 00:00 |
06 juli, zondag | 03:11 | 23:24 | 20:12:30 | - 04:08 | 00:00 | 00:00 |
07 juli, maandag | 03:14 | 23:22 | 20:08:09 | - 04:21 | 00:00 | 00:00 |
08 juli, dinsdag | 03:16 | 23:20 | 20:03:40 | - 04:29 | 00:00 | 00:00 |
09 juli, woensdag | 03:18 | 23:17 | 19:59:00 | - 04:40 | 00:00 | 00:00 |
10 juli, donderdag | 03:21 | 23:15 | 19:54:10 | - 04:50 | 00:00 | 00:00 |
11 juli, vrijdag | 03:24 | 23:13 | 19:49:13 | - 04:57 | 00:00 | 00:00 |
12 juli, zaterdag | 03:26 | 23:10 | 19:44:08 | - 05:05 | 00:00 | 00:00 |
13 juli, zondag | 03:29 | 23:08 | 19:38:55 | - 05:13 | 00:00 | 00:00 |
14 juli, maandag | 03:32 | 23:05 | 19:33:35 | - 05:20 | 00:00 | 00:00 |
15 juli, dinsdag | 03:34 | 23:03 | 19:28:09 | - 05:26 | 00:00 | 00:00 |
16 juli, woensdag | 03:37 | 23:00 | 19:22:39 | - 05:30 | 00:00 | 00:00 |
17 juli, donderdag | 03:40 | 22:57 | 19:17:02 | - 05:37 | 00:00 | 00:00 |
18 juli, vrijdag | 03:43 | 22:54 | 19:11:20 | - 05:42 | 00:00 | 00:00 |
19 juli, zaterdag | 03:46 | 22:52 | 19:05:34 | - 05:46 | 00:00 | 00:00 |
20 juli, zondag | 03:49 | 22:49 | 18:59:43 | - 05:51 | 00:00 | 00:00 |
21 juli, maandag | 03:52 | 22:46 | 18:53:50 | - 05:53 | 00:00 | 00:00 |
22 juli, dinsdag | 03:55 | 22:43 | 18:47:52 | - 05:58 | 09:47 | - |
23 juli, woensdag | 03:58 | 22:40 | 18:41:51 | - 06:01 |
- 01:47 |
00:53 - |
24 juli, donderdag | 04:01 | 22:37 | 18:35:48 | - 06:03 |
- 02:02 |
00:39 - |
25 juli, vrijdag | 04:04 | 22:34 | 18:29:42 | - 06:06 |
- 02:12 |
00:29 - |
26 juli, zaterdag | 04:07 | 22:31 | 18:23:33 | - 06:09 |
- 02:21 |
00:20 - |
27 juli, zondag | 04:10 | 22:28 | 18:17:22 | - 06:11 |
- 02:29 |
00:12 - |
28 juli, maandag | 04:13 | 22:25 | 18:11:10 | - 06:12 |
- 02:36 |
00:05 23:58 |
29 juli, dinsdag | 04:16 | 22:21 | 18:04:55 | - 06:15 | 02:43 | 23:52 |
30 juli, woensdag | 04:20 | 22:18 | 17:58:39 | - 06:16 | 02:49 | 23:46 |
31 juli, donderdag | 04:23 | 22:15 | 17:52:22 | - 06:17 | 02:55 | 23:40 |