| juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 juli, woensdag | 01:48 | 22:58 | 21:09:46 | - 03:43 | 00:00 | 00:00 |
| 02 juli, donderdag | 01:51 | 22:56 | 21:05:47 | - 03:59 | 00:00 | 00:00 |
| 03 juli, vrijdag | 01:53 | 22:54 | 21:01:31 | - 04:16 | 00:00 | 00:00 |
| 04 juli, zaterdag | 01:55 | 22:52 | 20:57:00 | - 04:31 | 00:00 | 00:00 |
| 05 juli, zondag | 01:58 | 22:50 | 20:52:16 | - 04:44 | 00:00 | 00:00 |
| 06 juli, maandag | 02:00 | 22:48 | 20:47:20 | - 04:56 | 00:00 | 00:00 |
| 07 juli, dinsdag | 02:03 | 22:45 | 20:42:12 | - 05:08 | 00:00 | 00:00 |
| 08 juli, woensdag | 02:06 | 22:43 | 20:36:53 | - 05:19 | 00:00 | 00:00 |
| 09 juli, donderdag | 02:09 | 22:40 | 20:31:26 | - 05:27 | 00:00 | 00:00 |
| 10 juli, vrijdag | 02:12 | 22:37 | 20:25:50 | - 05:36 | 00:00 | 00:00 |
| 11 juli, zaterdag | 02:15 | 22:35 | 20:20:05 | - 05:45 | 00:00 | 00:00 |
| 12 juli, zondag | 02:18 | 22:32 | 20:14:13 | - 05:52 | 00:00 | 00:00 |
| 13 juli, maandag | 02:21 | 22:29 | 20:08:16 | - 05:57 | 00:00 | 00:00 |
| 14 juli, dinsdag | 02:24 | 22:26 | 20:02:12 | - 06:04 | 00:00 | 00:00 |
| 15 juli, woensdag | 02:27 | 22:23 | 19:56:03 | - 06:09 | 00:00 | 00:00 |
| 16 juli, donderdag | 02:30 | 22:20 | 19:49:50 | - 06:13 | 00:00 | 00:00 |
| 17 juli, vrijdag | 02:33 | 22:17 | 19:43:31 | - 06:19 | 00:00 | 00:00 |
| 18 juli, zaterdag | 02:37 | 22:14 | 19:37:10 | - 06:21 | 00:00 | 00:00 |
| 19 juli, zondag | 02:40 | 22:11 | 19:30:44 | - 06:26 | 00:00 | 00:00 |
| 20 juli, maandag | 02:43 | 22:07 | 19:24:16 | - 06:28 | 00:00 | 00:00 |
| 21 juli, dinsdag | 02:47 | 22:04 | 19:17:45 | - 06:31 | 00:00 | 00:00 |
| 22 juli, woensdag | 02:50 | 22:01 | 19:11:11 | - 06:34 | 00:00 | 00:00 |
| 23 juli, donderdag | 02:53 | 21:58 | 19:04:36 | - 06:35 | 00:00 | 00:00 |
| 24 juli, vrijdag | 02:57 | 21:54 | 18:57:57 | - 06:39 | 00:00 | 00:00 |
| 25 juli, zaterdag | 03:00 | 21:51 | 18:51:18 | - 06:39 | 00:00 | 00:00 |
| 26 juli, zondag | 03:03 | 21:48 | 18:44:37 | - 06:41 | 00:43 | - |
| 27 juli, maandag | 03:07 | 21:44 | 18:37:55 | - 06:42 |
- 00:54 |
00:01 23:45 |
| 28 juli, dinsdag | 03:10 | 21:41 | 18:31:11 | - 06:44 | 01:09 | 23:34 |
| 29 juli, woensdag | 03:13 | 21:38 | 18:24:27 | - 06:44 | 01:21 | 23:24 |
| 30 juli, donderdag | 03:17 | 21:34 | 18:17:42 | - 06:45 | 01:30 | 23:16 |
| 31 juli, vrijdag | 03:20 | 21:31 | 18:10:56 | - 06:46 | 01:38 | 23:08 |