november 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 november, maandag | 07:51 | 16:16 | 08:25:13 | - 05:44 | 07:03 | 17:05 |
02 november, dinsdag | 07:54 | 16:13 | 08:19:30 | - 05:43 | 07:05 | 17:02 |
03 november, woensdag | 07:57 | 16:11 | 08:13:47 | - 05:43 | 07:08 | 17:00 |
04 november, donderdag | 08:00 | 16:08 | 08:08:06 | - 05:41 | 07:10 | 16:57 |
05 november, vrijdag | 08:02 | 16:05 | 08:02:27 | - 05:39 | 07:13 | 16:55 |
06 november, zaterdag | 08:05 | 16:02 | 07:56:49 | - 05:38 | 07:15 | 16:52 |
07 november, zondag | 08:08 | 15:59 | 07:51:11 | - 05:38 | 07:18 | 16:50 |
08 november, maandag | 08:11 | 15:57 | 07:45:37 | - 05:34 | 07:20 | 16:47 |
09 november, dinsdag | 08:14 | 15:54 | 07:40:03 | - 05:34 | 07:23 | 16:45 |
10 november, woensdag | 08:17 | 15:51 | 07:34:31 | - 05:32 | 07:25 | 16:43 |
11 november, donderdag | 08:20 | 15:49 | 07:29:02 | - 05:29 | 07:28 | 16:40 |
12 november, vrijdag | 08:22 | 15:46 | 07:23:35 | - 05:27 | 07:30 | 16:38 |
13 november, zaterdag | 08:25 | 15:43 | 07:18:11 | - 05:24 | 07:33 | 16:36 |
14 november, zondag | 08:28 | 15:41 | 07:12:48 | - 05:23 | 07:35 | 16:34 |
15 november, maandag | 08:31 | 15:38 | 07:07:30 | - 05:18 | 07:38 | 16:32 |
16 november, dinsdag | 08:34 | 15:36 | 07:02:13 | - 05:17 | 07:40 | 16:30 |
17 november, woensdag | 08:37 | 15:34 | 06:57:00 | - 05:13 | 07:42 | 16:28 |
18 november, donderdag | 08:39 | 15:31 | 06:51:51 | - 05:09 | 07:45 | 16:26 |
19 november, vrijdag | 08:42 | 15:29 | 06:46:45 | - 05:06 | 07:47 | 16:24 |
20 november, zaterdag | 08:45 | 15:27 | 06:41:43 | - 05:02 | 07:49 | 16:22 |
21 november, zondag | 08:48 | 15:24 | 06:36:45 | - 04:58 | 07:52 | 16:20 |
22 november, maandag | 08:50 | 15:22 | 06:31:52 | - 04:53 | 07:54 | 16:18 |
23 november, dinsdag | 08:53 | 15:20 | 06:27:03 | - 04:49 | 07:56 | 16:17 |
24 november, woensdag |
08:56 - |
15:18 - |
06:22:20 06:20:19 |
- 04:43 - 02:01 |
07:58 | 16:15 |
25 november, donderdag | - | 15:16 | - | - | 08:00 | 16:14 |
26 november, vrijdag | 09:01 | 15:14 | 06:13:09 | - 07:10 | 08:03 | 16:12 |
27 november, zaterdag | 09:03 | 15:12 | 06:08:43 | - 04:26 | 08:05 | 16:11 |
28 november, zondag | 09:06 | 15:10 | 06:04:23 | - 04:20 | 08:07 | 16:09 |
29 november, maandag | 09:08 | 15:08 | 06:00:09 | - 04:14 | 08:09 | 16:08 |
30 november, dinsdag | 09:11 | 15:07 | 05:56:03 | - 04:06 | 08:11 | 16:07 |