oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 oktober, dinsdag | 07:03 | 18:32 | 11:28:46 | - 04:44 | 06:25 | 19:10 |
02 oktober, woensdag | 07:05 | 18:29 | 11:24:00 | - 04:46 | 06:27 | 19:07 |
03 oktober, donderdag | 07:07 | 18:27 | 11:19:15 | - 04:45 | 06:29 | 19:04 |
04 oktober, vrijdag | 07:09 | 18:24 | 11:14:31 | - 04:44 | 06:31 | 19:02 |
05 oktober, zaterdag | 07:11 | 18:21 | 11:09:47 | - 04:44 | 06:34 | 18:59 |
06 oktober, zondag | 07:13 | 18:19 | 11:05:02 | - 04:45 | 06:36 | 18:56 |
07 oktober, maandag | 07:16 | 18:16 | 11:00:18 | - 04:44 | 06:38 | 18:54 |
08 oktober, dinsdag | 07:18 | 18:13 | 10:55:34 | - 04:44 | 06:40 | 18:51 |
09 oktober, woensdag | 07:20 | 18:11 | 10:50:50 | - 04:44 | 06:42 | 18:48 |
10 oktober, donderdag | 07:22 | 18:08 | 10:46:06 | - 04:44 | 06:44 | 18:46 |
11 oktober, vrijdag | 07:24 | 18:05 | 10:41:23 | - 04:43 | 06:46 | 18:43 |
12 oktober, zaterdag | 07:26 | 18:03 | 10:36:40 | - 04:43 | 06:48 | 18:41 |
13 oktober, zondag | 07:28 | 18:00 | 10:31:58 | - 04:42 | 06:50 | 18:38 |
14 oktober, maandag | 07:30 | 17:58 | 10:27:16 | - 04:42 | 06:52 | 18:36 |
15 oktober, dinsdag | 07:32 | 17:55 | 10:22:33 | - 04:43 | 06:54 | 18:33 |
16 oktober, woensdag | 07:35 | 17:52 | 10:17:52 | - 04:41 | 06:56 | 18:31 |
17 oktober, donderdag | 07:37 | 17:50 | 10:13:11 | - 04:41 | 06:58 | 18:28 |
18 oktober, vrijdag | 07:39 | 17:47 | 10:08:30 | - 04:41 | 07:00 | 18:26 |
19 oktober, zaterdag | 07:41 | 17:45 | 10:03:50 | - 04:40 | 07:02 | 18:24 |
20 oktober, zondag | 07:43 | 17:42 | 09:59:11 | - 04:39 | 07:04 | 18:21 |
21 oktober, maandag | 07:45 | 17:40 | 09:54:32 | - 04:39 | 07:06 | 18:19 |
22 oktober, dinsdag | 07:47 | 17:37 | 09:49:55 | - 04:37 | 07:08 | 18:16 |
23 oktober, woensdag | 07:50 | 17:35 | 09:45:17 | - 04:38 | 07:10 | 18:14 |
24 oktober, donderdag | 07:52 | 17:33 | 09:40:40 | - 04:37 | 07:12 | 18:12 |
25 oktober, vrijdag | 07:54 | 17:30 | 09:36:04 | - 04:36 | 07:14 | 18:10 |
26 oktober, zaterdag |
07:56 - |
17:28 - |
09:31:30 09:29:08 |
- 04:34 - 02:22 |
07:17 | 18:07 |
27 oktober, zondag | - | 17:25 | - | - | 07:19 | 18:05 |
28 oktober, maandag | 08:01 | 17:23 | 09:22:24 | - 06:44 | 07:21 | 18:03 |
29 oktober, dinsdag | 08:03 | 17:21 | 09:17:53 | - 04:31 | 07:23 | 18:01 |
30 oktober, woensdag | 08:05 | 17:18 | 09:13:23 | - 04:30 | 07:25 | 17:59 |
31 oktober, donderdag | 08:07 | 17:16 | 09:08:54 | - 04:29 | 07:27 | 17:57 |