Wereld » Europa » Tsjechië

Tsjechië

Steden in Tsjechië

Stad Regio Bevolking Breedtegraad Lengtegraad
Ludgeřovice Moravskoslezský 4,635 49.8904200 18.2400800
Oslavany South Moravian 4,561 49.1233500 16.3365300
Uherský Ostroh Zlín 4,526 48.9855600 17.3898400
Vizovice Zlín 4,518 49.2228700 17.8545500
Vracov South Moravian 4,491 48.9752300 17.2110000
Horní Suchá Moravskoslezský 4,466 49.7978000 18.4818900
Horní Bříza Plzeňský 4,463 49.8401200 13.3555800
Votice Central Bohemia 4,461 49.6401300 14.6380900
Odolena Voda Central Bohemia 4,451 50.2334100 14.4107800
Hlubočky Olomoucký 4,448 49.6178300 17.3943600
Zlaté Hory Olomoucký 4,446 50.2638000 17.3960200
Cvikov Liberecký 4,435 50.7766800 14.6329800
Hluk Zlín 4,424 48.9880500 17.5274400
Bakov nad Jizerou Central Bohemia 4,417 50.4823000 14.9414900
Pohořelice South Moravian 4,409 48.9811900 16.5244500
Starý Plzenec Plzeňský 4,387 49.6976800 13.4735000
Pečky Central Bohemia 4,317 50.0904300 15.0301700
Police nad Metují Královéhradecký 4,316 50.5368700 16.2335000
Bzenec South Moravian 4,315 48.9733600 17.2668500
Dolní Benešov Moravskoslezský 4,314 49.9210100 18.1083500
Jemnice Vysočina 4,311 49.0189800 15.5699400
Rožmitál pod Třemšínem Central Bohemia 4,245 49.6019600 13.8643000
Bolatice Moravskoslezský 4,186 49.9517200 18.0835800
Mníšek pod Brdy Central Bohemia 4,181 49.8665000 14.2617600
Jaroměřice nad Rokytnou Vysočina 4,171 49.0940800 15.8933100
Chlumec Ústecký 4,170 50.6997200 13.9396400
Velké Opatovice South Moravian 4,169 49.6123700 16.6794700
Kamenice nad Lipou Vysočina 4,148 49.3030300 15.0751900
Horní Těrlicko Moravskoslezský 4,134 49.7517700 18.4829000
Stráž pod Ralskem Liberecký 4,068 50.7028000 14.8010200
Volary Jihočeský 4,059 48.9088100 13.8865700
Nová Role Karlovarský 4,047 50.2709200 12.7842200
Benešov nad Ploučnicí Ústecký 4,043 50.7415900 14.3123900
Bor Plzeňský 4,025 49.7115900 12.7751600
Velešín Jihočeský 4,023 48.8294900 14.4625200
Albrechtice Moravskoslezský 4,019 49.7864500 18.5244400
Slatiňany Pardubický 4,004 49.9211000 15.8137700
Ratíškovice South Moravian 3,994 48.9200200 17.1656100
Bystřice Central Bohemia 3,993 49.7321300 14.6674000
Lišov Jihočeský 3,989 49.0159700 14.6083800
Mosty u Jablunkova Moravskoslezský 3,989 49.5273700 18.7541700
Kamenický Šenov Liberecký 3,982 50.7735900 14.4728700
Přibyslav Vysočina 3,965 49.5768400 15.7385500
Jiříkov Ústecký 3,926 50.9951400 14.5691000
Vendryně Moravskoslezský 3,918 49.6666200 18.7130700
Nové Město pod Smrkem Liberecký 3,915 50.9249100 15.2294300
Blovice Plzeňský 3,901 49.5822000 13.5400900
Zbýšov South Moravian 3,890 49.1552400 16.3495100
Větřní Jihočeský 3,870 48.7742500 14.2861600
Modřice South Moravian 3,866 49.1192800 16.6044600
Kosmonosy Central Bohemia 3,822 50.4385000 14.9300000
Dětmarovice Moravskoslezský 3,821 49.8941200 18.4607900
Zdice Central Bohemia 3,816 49.9120700 13.9774700
Návsí u Jablunkova Moravskoslezský 3,809 49.5872000 18.7590700
Strání Zlín 3,803 48.9021600 17.7067100
Sázava Central Bohemia 3,797 49.8716400 14.8967400
Klimkovice Moravskoslezský 3,779 49.7880900 18.1258500
Paskov Moravskoslezský 3,754 49.7317900 18.2903700
Brtnice Vysočina 3,744 49.3069500 15.6764200
Lázně Bělohrad Královéhradecký 3,744 50.4287400 15.5826900
Borovany Jihočeský 3,739 48.8986000 14.6422700
Lom u Mostu Ústecký 3,736 50.5932800 13.6572900
Toužim Karlovarský 3,732 50.0604900 12.9850600
Velké Bílovice South Moravian 3,727 48.8492900 16.8922700
Lanžhot South Moravian 3,713 48.7244300 16.9669500
Jablonné v Podještědí Liberecký 3,699 50.7652800 14.7605200
Břidličná Moravskoslezský 3,698 49.9116700 17.3710700
Krásná Lípa Ústecký 3,677 50.4837800 13.3575000
Nepomuk Plzeňský 3,670 49.4861600 13.5822500
Březnice Central Bohemia 3,662 49.5576300 13.9506300
Suchdol nad Lužnicí Jihočeský 3,659 48.8900000 14.8772000
Valtice South Moravian 3,656 48.7406900 16.7549900
Zliv Jihočeský 3,656 49.0660800 14.3661300
Mutěnice South Moravian 3,647 48.9041300 17.0291700
Město Albrechtice Moravskoslezský 3,638 50.1629400 17.5748100
Libochovice Ústecký 3,627 50.4062600 14.0443900
Brušperk Moravskoslezský 3,620 49.7001000 18.2221000
Rájec-Jestřebí South Moravian 3,619 49.4109400 16.6390200
Žacléř Královéhradecký 3,613 50.6632900 15.9106300
Hodkovičky Praha 3,584 50.0234600 14.4141500
Hanušovice Olomoucký 3,556 50.0804900 16.9364100
Fryšták Zlín 3,540 49.2852000 17.6834600
Stod Plzeňský 3,532 49.6390900 13.1647400
Kralovice Plzeňský 3,526 49.9819200 13.4874700
Horní Libina Olomoucký 3,501 49.8898700 17.0726200
Dolní Libina Olomoucký 3,495 49.8582100 17.1072900
Desná Liberecký 3,481 50.7598700 15.3028400
Unhošť Central Bohemia 3,480 50.0853500 14.1300700
České Velenice Jihočeský 3,479 48.7685100 14.9636800
Jílové u Prahy Central Bohemia 3,461 49.8954500 14.4933300
Smržovka Liberecký 3,433 50.7382000 15.2463900
Rotava Karlovarský 3,403 50.2962700 12.5734100
Štramberk Moravskoslezský 3,380 49.5918100 18.1174100
Nová Bystřice Jihočeský 3,371 49.0192600 15.1031600
Moravský Beroun Olomoucký 3,369 49.7937400 17.4421200
Ostrožská Nová Ves Zlín 3,360 49.0043400 17.4363200
Rudná Central Bohemia 3,360 50.0350200 14.2343500
Rohatec South Moravian 3,343 48.8804000 17.1833000
Háj ve Slezsku Moravskoslezský 3,322 49.8985600 18.0954000
Postřelmov Olomoucký 3,314 49.9075600 16.9122600