juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juli, maandag | 01:56 | 23:39 | 21:43:13 | - 05:01 | 00:00 | 00:00 |
02 juli, dinsdag | 01:59 | 23:36 | 21:37:55 | - 05:18 | 00:00 | 00:00 |
03 juli, woensdag | 02:01 | 23:34 | 21:32:22 | - 05:33 | 00:00 | 00:00 |
04 juli, donderdag | 02:04 | 23:31 | 21:26:36 | - 05:46 | 00:00 | 00:00 |
05 juli, vrijdag | 02:08 | 23:28 | 21:20:38 | - 05:58 | 00:00 | 00:00 |
06 juli, zaterdag | 02:11 | 23:25 | 21:14:31 | - 06:07 | 00:00 | 00:00 |
07 juli, zondag | 02:14 | 23:22 | 21:08:14 | - 06:17 | 00:00 | 00:00 |
08 juli, maandag | 02:17 | 23:19 | 21:01:50 | - 06:24 | 00:00 | 00:00 |
09 juli, dinsdag | 02:21 | 23:16 | 20:55:19 | - 06:31 | 00:00 | 00:00 |
10 juli, woensdag | 02:24 | 23:13 | 20:48:42 | - 06:37 | 00:00 | 00:00 |
11 juli, donderdag | 02:28 | 23:10 | 20:42:01 | - 06:41 | 00:00 | 00:00 |
12 juli, vrijdag | 02:31 | 23:06 | 20:35:13 | - 06:48 | 00:00 | 00:00 |
13 juli, zaterdag | 02:35 | 23:03 | 20:28:23 | - 06:50 | 00:00 | 00:00 |
14 juli, zondag | 02:38 | 23:00 | 20:21:29 | - 06:54 | 00:00 | 00:00 |
15 juli, maandag | 02:42 | 22:56 | 20:14:32 | - 06:57 | 00:00 | 00:00 |
16 juli, dinsdag | 02:45 | 22:53 | 20:07:32 | - 07:00 | 00:00 | 00:00 |
17 juli, woensdag | 02:49 | 22:50 | 20:00:30 | - 07:02 | 00:00 | 00:00 |
18 juli, donderdag | 02:53 | 22:46 | 19:53:27 | - 07:03 | 00:00 | 00:00 |
19 juli, vrijdag | 02:56 | 22:43 | 19:46:21 | - 07:06 | 00:00 | 00:00 |
20 juli, zaterdag | 03:00 | 22:39 | 19:39:15 | - 07:06 | 00:00 | 00:00 |
21 juli, zondag | 03:03 | 22:36 | 19:32:07 | - 07:08 | 00:00 | 00:00 |
22 juli, maandag | 03:07 | 22:32 | 19:24:58 | - 07:09 | 00:00 | 00:00 |
23 juli, dinsdag | 03:11 | 22:29 | 19:17:48 | - 07:10 | 00:00 | 00:00 |
24 juli, woensdag | 03:14 | 22:25 | 19:10:37 | - 07:11 | 00:00 | 00:00 |
25 juli, donderdag | 03:18 | 22:21 | 19:03:27 | - 07:10 | 00:00 | 00:00 |
26 juli, vrijdag | 03:22 | 22:18 | 18:56:16 | - 07:11 | 00:00 | 00:00 |
27 juli, zaterdag | 03:25 | 22:14 | 18:49:05 | - 07:11 | 00:00 | 00:00 |
28 juli, zondag | 03:29 | 22:11 | 18:41:54 | - 07:11 | 01:03 | - |
29 juli, maandag | 03:32 | 22:07 | 18:34:43 | - 07:11 |
- 01:18 |
00:25 - |
30 juli, dinsdag | 03:36 | 22:03 | 18:27:32 | - 07:11 |
- 01:34 |
00:08 23:56 |
31 juli, woensdag | 03:39 | 22:00 | 18:20:21 | - 07:11 | 01:46 | 23:46 |