juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 juni, zaterdag | 03:43 | 21:58 | 18:15:17 | + 03:12 | 02:20 | 23:22 |
02 juni, zondag | 03:41 | 21:59 | 18:18:20 | + 03:03 | 02:17 | 23:25 |
03 juni, maandag | 03:40 | 22:01 | 18:21:17 | + 02:57 | 02:14 | 23:28 |
04 juni, dinsdag | 03:39 | 22:03 | 18:24:05 | + 02:48 | 02:12 | 23:31 |
05 juni, woensdag | 03:37 | 22:04 | 18:26:44 | + 02:39 | 02:09 | 23:34 |
06 juni, donderdag | 03:36 | 22:06 | 18:29:15 | + 02:31 | 02:06 | 23:37 |
07 juni, vrijdag | 03:35 | 22:07 | 18:31:37 | + 02:22 | 02:04 | 23:40 |
08 juni, zaterdag | 03:34 | 22:08 | 18:33:51 | + 02:14 | 02:02 | 23:42 |
09 juni, zondag | 03:33 | 22:09 | 18:35:55 | + 02:04 | 01:59 | 23:45 |
10 juni, maandag | 03:33 | 22:10 | 18:37:49 | + 01:54 | 01:57 | 23:47 |
11 juni, dinsdag | 03:32 | 22:12 | 18:39:34 | + 01:45 | 01:55 | 23:50 |
12 juni, woensdag | 03:31 | 22:12 | 18:41:08 | + 01:34 | 01:53 | 23:52 |
13 juni, donderdag | 03:31 | 22:13 | 18:42:32 | + 01:24 | 01:51 | 23:54 |
14 juni, vrijdag | 03:30 | 22:14 | 18:43:47 | + 01:15 | 01:50 | 23:56 |
15 juni, zaterdag | 03:30 | 22:15 | 18:44:51 | + 01:04 | 01:49 | 23:57 |
16 juni, zondag | 03:30 | 22:15 | 18:45:43 | + 00:52 | 01:47 | 23:59 |
17 juni, maandag | 03:30 | 22:16 | 18:46:26 | + 00:43 | 01:46 | - |
18 juni, dinsdag | 03:30 | 22:16 | 18:46:58 | + 00:32 |
- 01:46 |
00:00 - |
19 juni, woensdag | 03:30 | 22:17 | 18:47:19 | + 00:21 |
- 01:45 |
00:01 - |
20 juni, donderdag | 03:30 | 22:17 | 18:47:28 | + 00:09 |
- 01:45 |
00:01 - |
21 juni, vrijdag | 03:30 | 22:17 | 18:47:28 | - 00:00 |
- 01:45 |
00:02 - |
22 juni, zaterdag | 03:30 | 22:17 | 18:47:16 | - 00:12 |
- 01:46 |
00:02 - |
23 juni, zondag | 03:30 | 22:17 | 18:46:52 | - 00:24 |
- 01:46 |
00:01 - |
24 juni, maandag | 03:31 | 22:17 | 18:46:19 | - 00:33 |
- 01:47 |
00:01 - |
25 juni, dinsdag | 03:31 | 22:17 | 18:45:35 | - 00:44 |
- 01:49 |
00:00 23:59 |
26 juni, woensdag | 03:32 | 22:17 | 18:44:40 | - 00:55 | 01:50 | 23:58 |
27 juni, donderdag | 03:33 | 22:16 | 18:43:34 | - 01:06 | 01:52 | 23:57 |
28 juni, vrijdag | 03:34 | 22:16 | 18:42:18 | - 01:16 | 01:53 | 23:55 |
29 juni, zaterdag | 03:35 | 22:15 | 18:40:51 | - 01:27 | 01:55 | 23:53 |
30 juni, zondag | 03:35 | 22:15 | 18:39:15 | - 01:36 | 01:58 | 23:51 |