april 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 april, woensdag | 06:30 | 20:28 | 13:57:20 | + 08:27 | 05:27 | 21:31 |
02 april, donderdag | 06:26 | 20:32 | 14:05:48 | + 08:28 | 05:22 | 21:36 |
03 april, vrijdag | 06:21 | 20:36 | 14:14:17 | + 08:29 | 05:17 | 21:41 |
04 april, zaterdag | 06:17 | 20:40 | 14:22:48 | + 08:31 | 05:12 | 21:45 |
05 april, zondag | 06:12 | 20:44 | 14:31:20 | + 08:32 | 05:07 | 21:50 |
06 april, maandag | 06:08 | 20:48 | 14:39:54 | + 08:34 | 05:01 | 21:55 |
07 april, dinsdag | 06:03 | 20:52 | 14:48:30 | + 08:36 | 04:56 | 22:00 |
08 april, woensdag | 05:58 | 20:56 | 14:57:07 | + 08:37 | 04:51 | 22:05 |
09 april, donderdag | 05:54 | 21:00 | 15:05:47 | + 08:40 | 04:45 | 22:10 |
10 april, vrijdag | 05:49 | 21:04 | 15:14:29 | + 08:42 | 04:39 | 22:15 |
11 april, zaterdag | 05:45 | 21:08 | 15:23:14 | + 08:45 | 04:34 | 22:20 |
12 april, zondag | 05:40 | 21:12 | 15:32:01 | + 08:47 | 04:28 | 22:26 |
13 april, maandag | 05:35 | 21:16 | 15:40:51 | + 08:50 | 04:22 | 22:31 |
14 april, dinsdag | 05:31 | 21:20 | 15:49:44 | + 08:53 | 04:16 | 22:37 |
15 april, woensdag | 05:26 | 21:25 | 15:58:39 | + 08:55 | 04:10 | 22:43 |
16 april, donderdag | 05:21 | 21:29 | 16:07:38 | + 08:59 | 04:04 | 22:49 |
17 april, vrijdag | 05:17 | 21:33 | 16:16:41 | + 09:03 | 03:57 | 22:55 |
18 april, zaterdag | 05:12 | 21:38 | 16:25:47 | + 09:06 | 03:51 | 23:01 |
19 april, zondag | 05:07 | 21:42 | 16:34:57 | + 09:10 | 03:44 | 23:08 |
20 april, maandag | 05:02 | 21:46 | 16:44:11 | + 09:14 | 03:37 | 23:15 |
21 april, dinsdag | 04:57 | 21:51 | 16:53:29 | + 09:18 | 03:29 | 23:22 |
22 april, woensdag | 04:53 | 21:55 | 17:02:52 | + 09:23 | 03:22 | 23:30 |
23 april, donderdag | 04:48 | 22:00 | 17:12:20 | + 09:28 | 03:13 | 23:38 |
24 april, vrijdag | 04:43 | 22:05 | 17:21:53 | + 09:33 | 03:05 | 23:47 |
25 april, zaterdag | 04:38 | 22:09 | 17:31:32 | + 09:39 | 02:56 | 23:57 |
26 april, zondag | 04:33 | 22:14 | 17:41:17 | + 09:45 | 02:46 | - |
27 april, maandag | 04:28 | 22:19 | 17:51:09 | + 09:52 |
- 02:34 |
00:08 - |
28 april, dinsdag | 04:23 | 22:24 | 18:01:08 | + 09:59 |
- 02:21 |
00:20 - |
29 april, woensdag | 04:18 | 22:29 | 18:11:15 | + 10:07 |
- 02:05 |
00:37 - |
30 april, donderdag | 04:12 | 22:34 | 18:21:30 | + 10:15 | 00:00 | 00:00 |