april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 april, dinsdag | 06:28 | 20:38 | 14:09:27 | + 09:12 | 05:20 | 21:47 |
02 april, woensdag | 06:23 | 20:42 | 14:18:40 | + 09:13 | 05:14 | 21:53 |
03 april, donderdag | 06:19 | 20:47 | 14:27:56 | + 09:16 | 05:08 | 21:58 |
04 april, vrijdag | 06:14 | 20:51 | 14:37:14 | + 09:18 | 05:03 | 22:03 |
05 april, zaterdag | 06:09 | 20:55 | 14:46:34 | + 09:20 | 04:57 | 22:09 |
06 april, zondag | 06:04 | 21:00 | 14:55:57 | + 09:23 | 04:51 | 22:14 |
07 april, maandag | 05:59 | 21:04 | 15:05:23 | + 09:26 | 04:45 | 22:20 |
08 april, dinsdag | 05:54 | 21:09 | 15:14:52 | + 09:29 | 04:38 | 22:26 |
09 april, woensdag | 05:49 | 21:13 | 15:24:24 | + 09:32 | 04:32 | 22:32 |
10 april, donderdag | 05:44 | 21:18 | 15:34:00 | + 09:36 | 04:26 | 22:38 |
11 april, vrijdag | 05:39 | 21:22 | 15:43:39 | + 09:39 | 04:19 | 22:44 |
12 april, zaterdag | 05:34 | 21:27 | 15:53:23 | + 09:44 | 04:12 | 22:50 |
13 april, zondag | 05:28 | 21:32 | 16:03:10 | + 09:47 | 04:05 | 22:57 |
14 april, maandag | 05:23 | 21:36 | 16:13:04 | + 09:54 | 03:58 | 23:04 |
15 april, dinsdag | 05:18 | 21:41 | 16:23:01 | + 09:57 | 03:51 | 23:11 |
16 april, woensdag | 05:13 | 21:46 | 16:33:03 | + 10:02 | 03:43 | 23:19 |
17 april, donderdag | 05:08 | 21:51 | 16:43:12 | + 10:09 | 03:35 | 23:27 |
18 april, vrijdag | 05:02 | 21:56 | 16:53:27 | + 10:15 | 03:26 | 23:36 |
19 april, zaterdag | 04:57 | 22:01 | 17:03:48 | + 10:21 | 03:17 | 23:45 |
20 april, zondag | 04:52 | 22:06 | 17:14:16 | + 10:28 | 03:08 | 23:55 |
21 april, maandag | 04:46 | 22:11 | 17:24:53 | + 10:37 | 02:57 | - |
22 april, dinsdag | 04:41 | 22:16 | 17:35:37 | + 10:44 |
- 02:45 |
00:06 - |
23 april, woensdag | 04:35 | 22:22 | 17:46:31 | + 10:54 |
- 02:32 |
00:19 - |
24 april, donderdag | 04:29 | 22:27 | 17:57:34 | + 11:03 |
- 02:15 |
00:36 - |
25 april, vrijdag | 04:24 | 22:32 | 18:08:49 | + 11:15 | 00:00 | 00:00 |
26 april, zaterdag | 04:18 | 22:38 | 18:20:15 | + 11:26 | 00:00 | 00:00 |
27 april, zondag | 04:12 | 22:44 | 18:31:55 | + 11:40 | 00:00 | 00:00 |
28 april, maandag | 04:06 | 22:50 | 18:43:50 | + 11:55 | 00:00 | 00:00 |
29 april, dinsdag | 04:00 | 22:56 | 18:56:00 | + 12:10 | 00:00 | 00:00 |
30 april, woensdag | 03:53 | 23:02 | 19:08:29 | + 12:29 | 00:00 | 00:00 |