november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 november, vrijdag | 06:03 | 19:54 | 13:50:45 | - | 05:34 | 20:24 |
02 november, zaterdag | 06:02 | 19:55 | 13:53:12 | + 02:27 | 05:32 | 20:25 |
03 november, zondag | 06:01 | 19:56 | 13:55:37 | + 02:25 | 05:31 | 20:26 |
04 november, maandag | 06:00 | 19:58 | 13:58:01 | + 02:24 | 05:30 | 20:27 |
05 november, dinsdag | 05:58 | 19:59 | 14:00:23 | + 02:22 | 05:28 | 20:29 |
06 november, woensdag | 05:57 | 20:00 | 14:02:45 | + 02:22 | 05:27 | 20:30 |
07 november, donderdag | 05:56 | 20:01 | 14:05:04 | + 02:19 | 05:26 | 20:31 |
08 november, vrijdag | 05:55 | 20:02 | 14:07:22 | + 02:18 | 05:25 | 20:33 |
09 november, zaterdag | 05:54 | 20:04 | 14:09:39 | + 02:17 | 05:24 | 20:34 |
10 november, zondag | 05:53 | 20:05 | 14:11:54 | + 02:15 | 05:23 | 20:35 |
11 november, maandag | 05:52 | 20:06 | 14:14:07 | + 02:13 | 05:21 | 20:37 |
12 november, dinsdag | 05:51 | 20:07 | 14:16:18 | + 02:11 | 05:20 | 20:38 |
13 november, woensdag | 05:50 | 20:08 | 14:18:28 | + 02:10 | 05:19 | 20:39 |
14 november, donderdag | 05:49 | 20:10 | 14:20:35 | + 02:07 | 05:18 | 20:41 |
15 november, vrijdag | 05:48 | 20:11 | 14:22:41 | + 02:06 | 05:17 | 20:42 |
16 november, zaterdag |
05:47 05:47 |
20:12 20:13 |
14:24:45 14:26:45 |
+ 02:04 + 02:00 |
05:16 05:15 |
20:43 20:45 |
17 november, zondag | 05:47 | 20:13 | 14:26:46 | + 00:01 | 05:15 | 20:45 |
18 november, maandag | 05:46 | 20:14 | 14:28:44 | + 01:58 | 05:14 | 20:46 |
19 november, dinsdag | 05:45 | 20:16 | 14:30:41 | + 01:57 | 05:14 | 20:47 |
20 november, woensdag | 05:44 | 20:17 | 14:32:35 | + 01:54 | 05:13 | 20:48 |
21 november, donderdag | 05:44 | 20:18 | 14:34:27 | + 01:52 | 05:12 | 20:50 |
22 november, vrijdag | 05:43 | 20:19 | 14:36:16 | + 01:49 | 05:11 | 20:51 |
23 november, zaterdag | 05:42 | 20:20 | 14:38:03 | + 01:47 | 05:11 | 20:52 |
24 november, zondag | 05:42 | 20:21 | 14:39:47 | + 01:44 | 05:10 | 20:53 |
25 november, maandag | 05:41 | 20:23 | 14:41:28 | + 01:41 | 05:09 | 20:55 |
26 november, dinsdag | 05:41 | 20:24 | 14:43:05 | + 01:37 | 05:09 | 20:56 |
27 november, woensdag | 05:40 | 20:25 | 14:44:40 | + 01:35 | 05:08 | 20:57 |
28 november, donderdag | 05:40 | 20:26 | 14:46:12 | + 01:32 | 05:07 | 20:58 |
29 november, vrijdag | 05:39 | 20:27 | 14:47:41 | + 01:29 | 05:07 | 20:59 |
30 november, zaterdag | 05:39 | 20:28 | 14:49:07 | + 01:26 | 05:07 | 21:01 |