november 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 november, zaterdag | 06:08 | 19:48 | 13:40:00 | - | 05:40 | 20:17 |
02 november, zondag | 06:07 | 19:49 | 13:42:12 | + 02:12 | 05:39 | 20:18 |
03 november, maandag | 06:06 | 19:51 | 13:44:23 | + 02:11 | 05:38 | 20:19 |
04 november, dinsdag | 06:05 | 19:52 | 13:46:33 | + 02:10 | 05:37 | 20:20 |
05 november, woensdag | 06:04 | 19:53 | 13:48:42 | + 02:09 | 05:36 | 20:21 |
06 november, donderdag | 06:03 | 19:54 | 13:50:49 | + 02:07 | 05:34 | 20:22 |
07 november, vrijdag | 06:02 | 19:55 | 13:52:55 | + 02:06 | 05:33 | 20:24 |
08 november, zaterdag | 06:01 | 19:56 | 13:55:00 | + 02:05 | 05:32 | 20:25 |
09 november, zondag | 06:00 | 19:57 | 13:57:03 | + 02:03 | 05:31 | 20:26 |
10 november, maandag | 05:59 | 19:58 | 13:59:05 | + 02:02 | 05:30 | 20:27 |
11 november, dinsdag | 05:58 | 19:59 | 14:01:05 | + 02:00 | 05:29 | 20:28 |
12 november, woensdag | 05:57 | 20:00 | 14:03:04 | + 01:59 | 05:28 | 20:30 |
13 november, donderdag | 05:57 | 20:02 | 14:05:02 | + 01:58 | 05:27 | 20:31 |
14 november, vrijdag | 05:56 | 20:03 | 14:06:57 | + 01:55 | 05:26 | 20:32 |
15 november, zaterdag | 05:55 | 20:04 | 14:08:50 | + 01:53 | 05:26 | 20:33 |
16 november, zondag | 05:54 | 20:05 | 14:10:42 | + 01:52 | 05:25 | 20:34 |
17 november, maandag |
05:53 05:53 |
20:06 - |
14:12:30 14:13:12 |
+ 01:48 + 00:42 |
05:24 05:23 |
20:36 - |
18 november, dinsdag |
- 05:53 |
20:06 20:07 |
- 14:14:18 |
- + 01:06 |
- 05:23 |
20:36 20:37 |
19 november, woensdag | 05:52 | 20:08 | 14:16:03 | + 01:45 | 05:22 | 20:38 |
20 november, donderdag | 05:51 | 20:09 | 14:17:46 | + 01:43 | 05:22 | 20:39 |
21 november, vrijdag | 05:51 | 20:10 | 14:19:27 | + 01:41 | 05:21 | 20:40 |
22 november, zaterdag | 05:50 | 20:11 | 14:21:06 | + 01:39 | 05:20 | 20:41 |
23 november, zondag | 05:50 | 20:12 | 14:22:42 | + 01:36 | 05:20 | 20:43 |
24 november, maandag | 05:49 | 20:13 | 14:24:15 | + 01:33 | 05:19 | 20:44 |
25 november, dinsdag | 05:49 | 20:15 | 14:25:46 | + 01:31 | 05:19 | 20:45 |
26 november, woensdag | 05:48 | 20:16 | 14:27:15 | + 01:29 | 05:18 | 20:46 |
27 november, donderdag | 05:48 | 20:17 | 14:28:40 | + 01:25 | 05:18 | 20:47 |
28 november, vrijdag | 05:48 | 20:18 | 14:30:03 | + 01:23 | 05:17 | 20:48 |
29 november, zaterdag | 05:47 | 20:19 | 14:31:24 | + 01:21 | 05:17 | 20:49 |
30 november, zondag | 05:47 | 20:20 | 14:32:41 | + 01:17 | 05:16 | 20:50 |