november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
01 november, vrijdag | 06:06 | 19:45 | 13:39:53 | - | 05:37 | 20:14 |
02 november, zaterdag | 06:04 | 19:46 | 13:42:05 | + 02:12 | 05:36 | 20:15 |
03 november, zondag | 06:03 | 19:48 | 13:44:14 | + 02:09 | 05:35 | 20:16 |
04 november, maandag | 06:02 | 19:49 | 13:46:23 | + 02:09 | 05:34 | 20:17 |
05 november, dinsdag | 06:01 | 19:50 | 13:48:31 | + 02:08 | 05:33 | 20:18 |
06 november, woensdag | 06:00 | 19:51 | 13:50:37 | + 02:06 | 05:32 | 20:19 |
07 november, donderdag | 05:59 | 19:52 | 13:52:43 | + 02:06 | 05:31 | 20:21 |
08 november, vrijdag | 05:58 | 19:53 | 13:54:46 | + 02:03 | 05:30 | 20:22 |
09 november, zaterdag | 05:57 | 19:54 | 13:56:48 | + 02:02 | 05:29 | 20:23 |
10 november, zondag | 05:56 | 19:55 | 13:58:48 | + 02:00 | 05:28 | 20:24 |
11 november, maandag | 05:55 | 19:56 | 14:00:47 | + 01:59 | 05:27 | 20:25 |
12 november, dinsdag | 05:55 | 19:57 | 14:02:45 | + 01:58 | 05:26 | 20:26 |
13 november, woensdag | 05:54 | 19:58 | 14:04:41 | + 01:56 | 05:25 | 20:28 |
14 november, donderdag | 05:53 | 20:00 | 14:06:34 | + 01:53 | 05:24 | 20:29 |
15 november, vrijdag | 05:52 | 20:01 | 14:08:27 | + 01:53 | 05:23 | 20:30 |
16 november, zaterdag | 05:51 | 20:02 | 14:10:17 | + 01:50 | 05:22 | 20:31 |
17 november, zondag | 05:51 | 20:03 | 14:12:05 | + 01:48 | 05:21 | 20:32 |
18 november, maandag | 05:50 | 20:04 | 14:13:52 | + 01:47 | 05:21 | 20:34 |
19 november, dinsdag | 05:49 | 20:05 | 14:15:36 | + 01:44 | 05:20 | 20:35 |
20 november, woensdag | 05:49 | 20:06 | 14:17:17 | + 01:41 | 05:19 | 20:36 |
21 november, donderdag | 05:48 | 20:07 | 14:18:56 | + 01:39 | 05:18 | 20:37 |
22 november, vrijdag | 05:48 | 20:08 | 14:20:34 | + 01:38 | 05:18 | 20:38 |
23 november, zaterdag | 05:47 | 20:09 | 14:22:09 | + 01:35 | 05:17 | 20:39 |
24 november, zondag | 05:47 | 20:10 | 14:23:42 | + 01:33 | 05:17 | 20:40 |
25 november, maandag | 05:46 | 20:11 | 14:25:11 | + 01:29 | 05:16 | 20:42 |
26 november, dinsdag | 05:46 | 20:12 | 14:26:38 | + 01:27 | 05:16 | 20:43 |
27 november, woensdag |
05:45 - |
20:13 20:14 |
14:28:03 - |
+ 01:25 - |
05:15 - |
20:44 20:45 |
28 november, donderdag |
05:45 05:45 |
- 20:14 |
09:30:35 14:29:44 |
- 57:28 + 59:09 |
05:15 05:14 |
- 20:45 |
29 november, vrijdag | 05:45 | 20:15 | 14:30:44 | + 01:00 | 05:14 | 20:46 |
30 november, zaterdag | 05:44 | 20:16 | 14:32:00 | + 01:16 | 05:14 | 20:47 |