World » Europe » Serbia

Serbia

Cities in Serbia

City Region Population Latitude Longitude
Štitar Central Serbia 2,183 44.7941500 19.5952900
Orlovat Vojvodina 2,159 45.2417100 20.5808900
Tomaševac 2,149 45.2685500 20.6227200
Sutjeska 2,145 45.3831200 20.6962000
Pavliš 2,137 45.1056900 21.2395200
Doroslovo 2,131 45.6069900 19.1886800
Gakovo 2,122 45.9007800 19.0613800
Bočar 2,095 45.7699400 20.2839000
Izbište 2,094 45.0225300 21.1838800
Jarak 2,092 44.9184300 19.7547700
Despotovo 2,077 45.4598300 19.5265300
Vojvoda Stepa Vojvodina 2,032 45.6853700 20.6553600
Višnjićevo 2,030 44.9673100 19.2899300
Rajnice 2,020 42.3787000 21.6959100
Dobrica 2,006 45.2133900 20.8499500
Kupinovo 2,002 44.7070800 20.0495900
Buđanovci 1,999 44.8938800 19.8634400
Stepanovićevo 1,999 45.4136900 19.7000000
Banatski Despotovac 1,993 45.3660600 20.6640700
Stajićevo 1,993 45.2948900 20.4584500
Šašinci 1,983 44.9651400 19.7415100
Jelenča Central Serbia 1,950 44.7270000 19.7350000
Jevremovac 1,940 44.7217200 19.6636400
Nikolinci 1,905 45.0524500 21.0669500
Draginje 1,888 44.5330200 19.7625000
Kolut 1,886 45.8929200 18.9276000
Salaš Noćajski 1,876 44.9472200 19.5861100
Radojevo 1,872 45.7461700 20.7891700
Vladimirci Central Serbia 1,857 44.6147200 19.7852800
Čortanovci Vojvodina 1,853 45.1546000 20.0185100
Duboka 1,804 44.5222300 21.7603000
Belotić 1,801 44.8178200 19.5480100
Bački Breg 1,770 45.9203400 18.9294400
Seleuš Vojvodina 1,765 45.1277000 20.9146100
Belo Blato 1,746 45.2727800 20.3750000
Prislonica 1,735 43.9522300 20.4352100
Banovo Polje 1,732 44.9104000 19.4491600
Veliko Središte Vojvodina 1,698 45.1791900 21.4035300
Donji Dobrić 1,695 44.6118300 19.3310900
Ravnje 1,692 44.9432600 19.4228000
Brdarica 1,690 44.5537600 19.7715000
Farkaždin 1,662 45.1917200 20.4723900
Samoš 1,658 45.2025500 20.7739200
Neuzina Vojvodina 1,657 45.3446000 20.7141800
Baranda 1,656 45.0845900 20.4426400
Ravni Topolovac 1,656 45.4608200 20.5693900
Golubac Central Serbia 1,655 44.6529600 21.6319900
Sajan 1,655 45.8422700 20.2781500
Međa 1,636 45.5381500 20.8067700
Velika Greda 1,585 45.2437600 21.0349800
Sanad 1,584 45.9759600 20.1081600
Čestereg 1,581 45.5636100 20.5319400
Novi Itebej Vojvodina 1,553 45.5591800 20.7003000
Margita 1,550 45.2159800 21.1752700
Jarebice 1,549 44.5399500 19.4241800
Varna 1,549 44.6791400 19.6515000
Kisač 1,545 45.3542100 19.7297500
Gornja Bukovica 1,541 44.3398700 19.8136800
Radenka 1,541 44.5834500 21.7646900
Salaš Crnobarski 1,538 44.8284300 19.3943700
Zminjak 1,536 44.7571100 19.4707000
Hajdučica 1,519 45.2501000 20.9601600
Gardinovci Vojvodina 1,515 45.2035900 20.1355800
Lok 1,509 45.2158300 20.2122200
Grabovci Vojvodina 1,480 44.7649600 19.8448900
Banatska Topola 1,463 45.6724800 20.4653000
Ševarice 1,458 44.8670400 19.6600600
Jermenovci 1,454 45.1863500 21.0455000
Novo Selo 1,452 44.6704100 19.3449500
Gudurica 1,448 45.1681600 21.4426400
Idvor 1,442 45.1889500 20.5144200
Osječenik 1,430 43.1452800 19.8588900
Metković 1,419 44.8561700 19.5465400
Dobrić 1,375 44.7022400 19.5793100
Banatski Dvor 1,374 45.5186600 20.5114600
Janošik 1,372 45.1714100 21.0065800
Kamenica 1,371 44.3430000 19.7233300
Vlajkovac 1,356 45.0720700 21.1994500
Stari Lec 1,341 45.2840100 20.9643300
Surduk Vojvodina 1,332 45.0747400 20.3189800
Taraš 1,328 45.4673700 20.1986700
Mihajlovo 1,318 45.4708500 20.4150800
Bosut 1,311 44.9297700 19.3608600
Krivaja 1,296 44.5502100 19.5915300
Tabanović 1,286 44.8201800 19.6412800
Žujince 1,284 42.3156800 21.7021200
Uzveće 1,263 44.8786100 19.6035600
Čokešina 1,262 44.6531900 19.3901600
Jazovo Vojvodina 1,261 45.8987600 20.2213000
Sokolovo Brdo 1,261 43.1369400 19.8055600
Ševica 1,249 44.5088300 21.7229600
Sinošević 1,246 44.6150300 19.6360100
Joševa 1,228 44.5877200 19.4096700
Petkovica 1,227 44.6662700 19.4392300
Tršić 1,214 44.4950200 19.2649000
Konak 1,211 45.3157500 20.9146800
Rumska 1,208 44.5726100 19.5898800
Adorjan 1,203 46.0033300 20.0400700
Kozjak 1,201 44.5872700 19.2841200
Lagja e Poshtme Central Serbia 1,200 42.3885300 21.7297100