World » North America » Mexico

Mexico

Cities in Mexico

City Region Population Latitude Longitude
Ciudad Acuña Coahuila 144,669 29.3232200 -100.9521700
Ciudad del Carmen Campeche 141,308 18.6459200 -91.8299100
San Luis Río Colorado Sonora 139,254 32.4561200 -114.7718600
Salamanca Guanajuato 138,614 20.5719600 -101.1915400
Chetumal Quintana Roo 134,412 18.5141300 -88.3038100
Córdoba Veracruz 134,403 18.8842000 -96.9255900
Túxpam de Rodríguez Cano Veracruz 134,394 20.9577700 -97.4080500
Garza García Nuevo León 130,646 25.6538400 -100.3775800
Manzanillo Colima 130,035 19.0522200 -104.3158300
San Cristóbal de las Casas Chiapas 128,996 16.7317600 -92.6412600
Colima Colima 127,235 19.2499700 -103.7271400
Zamora Michoacán 124,916 19.9855000 -102.2838700
Huixquilucan México 124,846 19.3598500 -99.3501600
San Pedro Garza Garcia Nuevo León 122,009 25.6571600 -100.4026800
Naucalpan de Juárez México 121,470 19.3969400 -99.2766700
Orizaba Veracruz 121,348 18.8519500 -97.0995700
Navojoa Sonora 120,000 27.0702800 -109.4437200
Zacatecas City Zacatecas 118,562 22.7684300 -102.5814100
San Juan del Río Querétaro 118,173 20.3888600 -99.9957700
Ciudad de Villa de Álvarez Colima 117,600 19.2672200 -103.7377800
Milpa Alta Mexico City 115,895 19.1925100 -99.0231700
Texcoco México 115,378 19.5119400 -98.8829300
Iguala de la Independencia Guerrero 112,106 18.3453600 -99.5413000
Ciudad Valles San Luis Potosí 109,504 21.9833300 -99.0166700
Fresnillo Zacatecas 105,488 23.1812600 -102.8713600
Matamoros Coahuila 104,024 25.5269900 -103.2285000
Tantoyuca Veracruz 103,610 21.3506400 -98.2257000
Guaymas Sonora 103,449 27.9192800 -110.8975500
Las Margaritas Chiapas 103,403 16.3126500 -91.9810700
Ciudad Delicias Chihuahua 102,969 28.1901300 -105.4701200
Tulancingo Hidalgo 102,383 20.0835500 -98.3628800
Parral Chihuahua 101,768 26.9302200 -105.6664000
Temapache Veracruz 101,558 21.0661100 -97.6420700
Ciudad Guzmán Jalisco 101,010 19.7046600 -103.4617000
Playa del Carmen Quintana Roo 100,383 20.6274000 -87.0798700
Martínez de la Torre Veracruz 100,377 20.0708200 -97.0607800
Colonia Lindavista México 100,000 19.4915600 -99.1247500
Apatzingán Michoacán 98,422 19.0886400 -102.3570400
Guadalupe Zacatecas 94,089 22.7475300 -102.5187400
San Juan Bautista Oaxaca 92,121 18.0883000 -96.1253500
Temixco Morelos 91,059 18.8525400 -99.2253700
Cuauhtémoc Chihuahua 90,835 28.4088400 -106.8631900
Hacienda Santa Fe Jalisco 86,935 20.5180600 -103.3805600
Atlixco Puebla 85,891 18.9081500 -98.4361300
Río Bravo Tamaulipas 85,481 25.9872900 -98.0941400
Cárdenas Tabasco 85,350 18.0013500 -93.3755900
Cuautitlán México 84,737 19.6705200 -99.1798900
Lagos de Moreno Jalisco 84,677 21.3566600 -101.9376800
Tlaxcala City Tlaxcala 84,670 19.3190500 -98.1998200
Chicoloapan México 84,440 19.4168700 -98.9020200
Lázaro Cárdenas Michoacán 84,001 17.9706600 -102.2212400
Tepatitlán de Morelos Jalisco 83,694 20.8169200 -102.7634700
Ocotlán Jalisco 81,527 20.3553000 -102.7735800
San Andrés Cholula Puebla 80,118 19.0514400 -98.2952600
Ciudad Mante Tamaulipas 79,981 22.7430400 -98.9739000
Comitán Chiapas 79,944 16.2447100 -92.1342500
Tecoman Colima 79,579 18.9167800 -103.8778600
Heróica Zitácuaro Michoacán 78,950 19.4361200 -100.3573300
Guanajuato City Guanajuato 78,364 21.0185800 -101.2591000
Agua Prieta Sonora 77,254 31.3307100 -109.5487600
Kanasín Yucatán 77,240 20.9348200 -89.5587100
Amozoc de Mota Puebla 77,106 19.0461100 -98.0450000
San Martin Texmelucan de Labastida Puebla 75,903 19.2843100 -98.4388500
Fuentes del Valle México 74,087 19.6325000 -99.1386100
San Miguel de Cozumel Quintana Roo 73,934 20.5003800 -86.9427200
Chiautla México 73,696 19.5489500 -98.8823600
Salina Cruz Oaxaca 73,648 16.1840500 -95.2014300
El Pueblito Querétaro 71,254 20.5397200 -100.4413900
Teziutlán Puebla 70,819 19.8173000 -97.3599200
La Piedad Michoacán 70,238 20.3423900 -102.0305000
San Miguel de Allende Guanajuato 69,811 20.9152800 -100.7438900
San Mateo Atenco México 68,602 19.2675700 -99.5321400
Guasave Sinaloa 68,449 25.5674500 -108.4675600
Cadereyta Nuevo León 67,994 25.5833300 -99.9833300
Matehuala San Luis Potosí 67,717 23.6482400 -100.6433400
Miramar Tamaulipas 67,689 22.3208500 -97.8595000
Juchitán de Zaragoza Oaxaca 67,637 16.4360300 -95.0197500
San Francisco del Rincón Guanajuato 66,949 21.0184300 -101.8551500
Rosarito Baja California 66,020 32.3604400 -117.0464500
Tultepec México 65,338 19.6850000 -99.1280600
Silao Guanajuato 65,195 20.9435600 -101.4270300
Ciudad Frontera Coahuila 64,976 26.9281400 -101.4521200
Lerdo Coahuila 63,530 25.5371800 -103.5245600
Santa Cruz Xoxocotlán Oaxaca 61,846 17.0295800 -96.7351800
Teoloyucan México 61,376 19.7442300 -99.1811300
San Salvador Tizatlalli México 61,367 19.2602800 -99.5908300
Zihuatanejo Guerrero 61,308 17.6434400 -101.5521200
Valle de Santiago Guanajuato 60,528 20.3914000 -101.1922200
Colonia Nativitas Mexico City 60,000 19.3811900 -99.1368500
Guamúchil Sinaloa 59,276 25.4587000 -108.0773200
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional Guanajuato 59,240 21.1561100 -100.9325000
Sahuayo de Morelos Michoacán 58,513 20.0585900 -102.7157500
Tecate Baja California 58,300 32.5671700 -116.6250900
Linares Nuevo León 57,731 24.8579800 -99.5676800
Cortazar Guanajuato 56,360 20.4836200 -100.9623700
Acámbaro Guanajuato 56,263 20.0308500 -100.7219400
San Andres Tuxtla Veracruz 55,697 18.4487000 -95.2132700
Ciudad Hidalgo Michoacán 54,993 19.6927000 -100.5544500
Altamira Tamaulipas 54,954 22.3921500 -97.9386700
San Miguel Zinacantepec México 54,220 19.2842800 -99.7339400