World » South America » Brazil

Brazil

Cities in Brazil

City Region Population Latitude Longitude
Tabatinga São Paulo 11,616 -21.7166700 -48.6875000
Boqueirão Paraíba 11,566 -7.4823700 -36.1342200
Crixás Goiás 11,559 -14.5488900 -49.9691700
Carmo Rio de Janeiro 11,555 -21.9336100 -42.6086100
Ortigueira Paraná 11,540 -24.2083300 -50.9494400
Jucurutu Rio Grande do Norte 11,535 -6.0338900 -37.0202800
Quipapá Pernambuco 11,533 -8.8277800 -36.0116700
Barro Ceará 11,519 -6.7166700 -38.8666700
São José da Coroa Grande Pernambuco 11,512 -8.8977800 -35.1477800
Águas Formosas Minas Gerais 11,511 -17.0822200 -40.9358300
Amarante do Maranhão Maranhão 11,510 -5.5666700 -46.7422200
Itiruçu Bahia 11,498 -13.5316700 -40.1502800
Pão de Açúcar Alagoas 11,497 -9.7483300 -37.4366700
Luís Correia Piauí 11,479 -2.8791700 -41.6669400
Uauá Bahia 11,425 -9.8413900 -39.4816700
Castilho São Paulo 11,419 -20.8722200 -51.4875000
Carinhanha Bahia 11,407 -14.3047200 -43.7650000
Cuité Paraíba 11,391 -6.4836100 -36.1536100
Porecatu Paraná 11,390 -22.7558300 -51.3791700
Silvânia Goiás 11,377 -16.6588900 -48.6080600
Assaré Ceará 11,369 -6.8744400 -39.8750000
Nova Soure Bahia 11,340 -11.2333300 -38.4833300
João Alfredo Pernambuco 11,334 -7.8558300 -35.5883300
Farias Brito Ceará 11,288 -6.9305600 -39.5655600
Itanhandu Minas Gerais 11,274 -22.2958300 -44.9347200
Quixeré Ceará 11,258 -5.0741700 -37.9886100
Barreirinha Amazonas 11,257 -2.7933300 -57.0700000
Lapão Bahia 11,252 -11.3833300 -41.8319400
Mozarlândia Goiás 11,251 -14.7447200 -50.5705600
Altãnia Paraná 11,242 -23.8744400 -53.9016700
Riachão das Neves Bahia 11,236 -11.7461100 -44.9100000
Monte Azul Minas Gerais 11,221 -15.1550000 -42.8747200
Pedregulho São Paulo 11,216 -20.2569400 -47.4766700
Ribeirópolis Sergipe 11,214 -10.5394400 -37.4166700
Brasiléia Acre 11,200 -11.0161100 -68.7480600
Pedra Pernambuco 11,196 -8.4969400 -36.9408300
Codajás Amazonas 11,185 -3.8366700 -62.0569400
Iranduba Amazonas 11,180 -3.2847200 -60.1861100
Pinheiro Machado Rio Grande do Sul 11,176 -31.5783300 -53.3811100
São Bernardo Maranhão 11,171 -3.3613900 -42.4177800
Terra Nova Bahia 11,169 -12.3666700 -40.6666700
Jacupiranga São Paulo 11,149 -24.6925000 -48.0022200
Itaquitinga Pernambuco 11,128 -7.6677800 -35.1016700
Belém de São Francisco Pernambuco 11,124 -8.7538900 -38.9658300
Camapuã Mato Grosso do Sul 11,118 -19.5313900 -54.0438900
Independência Ceará 11,113 -5.3963900 -40.3086100
Iguaba Grande Rio de Janeiro 11,104 -22.8391700 -42.2288900
Itaberá São Paulo 11,097 -23.8619400 -49.1372200
Reserva Paraná 11,096 -24.6502800 -50.8505600
Monte Sião Minas Gerais 11,089 -22.4325000 -46.5725000
Botelhos Minas Gerais 11,072 -21.6333300 -46.3950000
Canindé de São Francisco Sergipe 11,052 -9.6600000 -37.7894400
Monção Maranhão 11,050 -3.4916700 -45.2511100
Novo Aripuanã Amazonas 11,044 -5.1205600 -60.3797200
Nova Londrina Paraná 11,042 -22.7658300 -52.9850000
Areal Rio de Janeiro 11,041 -22.2305600 -43.1055600
Astolfo Dutra Minas Gerais 10,999 -21.3152800 -42.8622200
Caiapônia Goiás 10,947 -16.9566700 -51.8102800
Jardim de Piranhas Rio Grande do Norte 10,935 -6.3786100 -37.3519400
Guiratinga Mato Grosso 10,934 -16.3453400 -53.7617700
Terra Roxa Paraná 10,911 -23.8557100 -50.0314000
Alto Paraná Paraná 10,888 -23.1288900 -52.3188900
Ribeirão Bonito São Paulo 10,877 -22.0666700 -48.1761100
Tupi Paulista São Paulo 10,877 -21.3811100 -51.5705600
Exu Pernambuco 10,875 -7.5119400 -39.7241700
Curuçá Pará 10,843 -0.7288900 -47.8480600
Ipauçu São Paulo 10,833 -23.0566700 -49.6263900
Cipó Bahia 10,821 -11.0997200 -38.5136100
Matelândia Paraná 10,816 -25.2408300 -53.9963900
Alhandra Paraíba 10,788 -7.4386100 -34.9144400
Boa Esperança do Sul São Paulo 10,787 -21.9925000 -48.3908300
Canarana Bahia 10,785 -11.6847200 -41.7688900
Picuí Paraíba 10,779 -6.5105600 -36.3469400
Aurora Ceará 10,757 -6.9425000 -38.9675000
Urupês São Paulo 10,745 -21.2016700 -49.2900000
Tapejara Paraná 10,726 -23.7330600 -52.8733300
Conceição do Mato Dentro Minas Gerais 10,708 -19.0372200 -43.4250000
Areado Minas Gerais 10,689 -21.3586100 -46.1455600
Urussanga Santa Catarina 10,669 -28.5177800 -49.3208300
Ibicuí Bahia 10,639 -14.8416700 -39.9866700
Padre Paraíso Minas Gerais 10,608 -17.0741700 -41.4844400
Aquidabã Sergipe 10,596 -10.2813900 -37.0186100
Riolândia São Paulo 10,575 -19.9808300 -49.6819400
Cardoso São Paulo 10,556 -20.0819400 -49.9141700
Itagi Bahia 10,533 -14.1627800 -40.0061100
Santa Inês Bahia 10,520 -13.2922200 -39.8188900
Piancó Paraíba 10,481 -7.1980600 -37.9291700
Maribondo Alagoas 10,475 -9.5772200 -36.3052800
Turiaçu Maranhão 10,471 -1.6633300 -45.3716700
Pastos Bons Maranhão 10,468 -6.6016700 -44.0766700
Rosário Oeste Mato Grosso 10,468 -14.8361100 -56.4275000
Itapuí São Paulo 10,445 -22.2333300 -48.7191700
Sumé Paraíba 10,440 -7.6716700 -36.8800000
Queimadas Bahia 10,439 -10.9783300 -39.6263900
Rio Piracicaba Minas Gerais 10,439 -19.9291700 -43.1741700
Miguel Alves Piauí 10,438 -4.1655600 -42.8952800
Elesbão Veloso Piauí 10,430 -6.2019400 -42.1402800
Realeza Paraná 10,389 -25.7688900 -53.5325000
Novo Cruzeiro Minas Gerais 10,385 -17.4680600 -41.8752800
João Neiva Espírito Santo 10,383 -19.7575000 -40.3855600