World » South America » Brazil

Brazil

Cities in Brazil

City Region Population Latitude Longitude
Pio IX Piauí 4,973 -6.8375000 -40.5791700
Itatuba Paraíba 4,951 -7.3750000 -35.6283300
Tavares Paraíba 4,939 -7.6358300 -37.8783300
Cerro Corá Rio Grande do Norte 4,927 -6.0455600 -36.3458300
Gilbués Piauí 4,920 -9.8316700 -45.3438900
Itinga Minas Gerais 4,915 -16.6130600 -41.7652800
Manaíra Paraíba 4,913 -7.7061100 -38.1544400
Ituaçu Bahia 4,891 -13.8133300 -41.2966700
Capoeiras Pernambuco 4,861 -8.7347200 -36.6266700
Morros Maranhão 4,829 -9.4466700 -46.3002800
Rio Bananal Espírito Santo 4,814 -19.2650000 -40.3333300
São Domingos Goiás 4,784 -13.3983300 -46.3183300
Mogeiro Paraíba 4,767 -7.2994400 -35.4794400
Monsenhor Gil Piauí 4,751 -5.5641700 -42.6077800
Arauá Sergipe 4,747 -11.2622200 -37.6197200
Encruzilhada Bahia 4,711 -15.5313900 -40.9094400
Laje Bahia 4,708 -10.1870800 -40.9707600
Pantanal Santa Catarina 4,700 -27.6098500 -48.5164800
Vargem Alta Espírito Santo 4,672 -20.6713900 -41.0069400
Mata Grande Alagoas 4,654 -9.1175000 -37.7322200
Ipanguaçu Rio Grande do Norte 4,624 -5.4983300 -36.8550000
Cacimbinhas Alagoas 4,618 -9.4002800 -36.9902800
Riachão do Dantas Sergipe 4,615 -11.0688900 -37.7250000
Taipu Rio Grande do Norte 4,606 -5.6216700 -35.5966700
Igreja Nova Alagoas 4,605 -10.1252800 -36.6619400
Umbuzeiro Paraíba 4,588 -7.6955600 -35.6636100
Dois Riachos Alagoas 4,565 -9.3925000 -37.1005600
Tonantins Amazonas 4,561 -2.8730600 -67.8022200
Conceição do Castelo Espírito Santo 4,538 -20.3683300 -41.2438900
Tiradentes Minas Gerais 4,439 -21.1102800 -44.1780600
Alto Longá Piauí 4,435 -5.2511100 -42.2102800
Tomar do Geru Sergipe 4,394 -11.3733300 -37.8405600
Maraã Amazonas 4,387 -1.8240300 -65.3588300
Barão de Melgaço Mato Grosso 4,353 -16.1944400 -55.9675000
Simões Piauí 4,332 -7.5988900 -40.8177800
Quijingue Bahia 4,293 -10.7525000 -39.2091700
Paraíso das Águas Mato Grosso do Sul 4,273 -19.0175000 -53.0122200
Salgado de São Félix Paraíba 4,266 -7.3569400 -35.4405600
Palmeirais Piauí 4,262 -5.9777800 -43.0633300
Japoatã Sergipe 4,207 -10.3466700 -36.8011100
Mulungu Paraíba 4,181 -7.0244400 -35.4619400
Santa Isabel Rio Negro Amazonas 4,142 -0.4138900 -65.0191700
Portelândia Goiás 4,120 -17.3536100 -52.6786100
Limoeiro do Ajuru Pará 4,109 -1.8952800 -49.3805600
Manoel Urbano Acre 4,065 -8.8388900 -69.2597200
Itarana Espírito Santo 4,060 -19.8738900 -40.8752800
Imaculada Paraíba 4,014 -7.3897200 -37.5091700
Matias Olímpio Piauí 4,012 -3.7158300 -42.5555600
Marilândia Espírito Santo 3,900 -19.4127800 -40.5416700
Triunfo Paraíba 3,871 -6.5666700 -38.6000000
Pimenteiras Piauí 3,819 -6.2452800 -41.4191700
Juru Paraíba 3,796 -7.5369400 -37.8186100
Anagé Bahia 3,758 -14.6122200 -41.1355600
Cavalcante Goiás 3,747 -13.7975000 -47.4583300
Dona Inês Paraíba 3,709 -6.6135400 -35.6265400
Carianos Santa Catarina 3,700 -27.6608800 -48.5431800
Paulista Paraíba 3,677 -6.5938900 -37.6241700
Icatu Maranhão 3,648 -2.7758300 -44.0658300
São João Batista Maranhão 3,634 -2.9552800 -44.8069400
Moita Bonita Sergipe 3,602 -10.5775000 -37.3427800
Montes Altos Maranhão 3,518 -5.8333300 -47.0666700
Araguaiana Mato Grosso 3,512 -15.7338900 -51.8313900
Irupi Espírito Santo 3,505 -20.3452800 -41.6411100
Beira Rio Bahia 3,500 -12.2543800 -42.7552900
Natuba Paraíba 3,333 -7.6413900 -35.5500000
Anitápolis Santa Catarina 3,267 -27.9019400 -49.1286100
Tremedal Bahia 3,252 -14.9758300 -41.4108300
Puxinanã Paraíba 3,210 -7.1611100 -35.9605600
Massaranduba Paraíba 3,153 -7.2002800 -35.7891700
Campo Grande Alagoas 3,051 -10.2333300 -36.5000000
Laranja da Terra Espírito Santo 3,016 -19.8988900 -41.0566700
Fernando de Noronha (Distrito Estadual) Pernambuco 3,012 -3.8402800 -32.4108300
Carvoeira Santa Catarina 3,000 -27.5989800 -48.5261800
Gararu Sergipe 2,977 -9.9675000 -37.0833300
Maraú Bahia 2,956 -14.1039500 -39.0149000
Itainópolis Piauí 2,922 -7.4469400 -41.4783300
Olivença Alagoas 2,848 -9.5186100 -37.1905600
Uarini Amazonas 2,796 -2.9900000 -65.1083300
Limoeiro de Anadia Alagoas 2,770 -9.7405600 -36.5027800
Pacatuba Sergipe 2,616 -10.4533300 -36.6513900
Rio Tavares Santa Catarina 2,600 -27.6452900 -48.4748600
Águia Branca Espírito Santo 2,554 -18.9830600 -40.7402800
Coité do Nóia Alagoas 2,529 -9.6322200 -36.5786100
Severiano Melo Rio Grande do Norte 2,503 -5.7772200 -37.9577800
Armação Santa Catarina 2,500 -27.7496300 -48.5071300
Santa Leopoldina Espírito Santo 2,327 -20.1005600 -40.5297200
Pantano do Sul Santa Catarina 2,300 -27.7797200 -48.5086100
Jundiá Alagoas 2,267 -8.9347200 -35.5736100
Atins Maranhão 2,000 -2.5701700 -42.7422900
Minador do Negrão Alagoas 1,986 -9.3052800 -36.8647200
Porto Walter Acre 1,816 -8.2686100 -72.7438900
Marechal Thaumaturgo Acre 1,808 -8.9411100 -72.7916700
Poço das Trincheiras Alagoas 1,775 -9.3125000 -37.2855600
Pinheiros Rio Grande do Sul 1,511 -29.7833300 -52.7333300
Tapera Santa Catarina 1,500 -27.6852800 -48.5512400
Jacareacanga Pará 1,402 -6.2222200 -57.7527800
Acores Santa Catarina 1,000 -27.7814600 -48.5265300