| juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lever de soleil | Coucher de soleil | Durée du journée | Différence | Aube | Crépuscule |
| 01 juin, Mardi | 05:48 | 18:15 | 12:27:24 | + 00:10 | 05:25 | 18:38 |
| 02 juin, Mercredi | 05:48 | 18:15 | 12:27:34 | + 00:10 | 05:25 | 18:38 |
| 03 juin, Jeudi | 05:48 | 18:16 | 12:27:42 | + 00:08 | 05:25 | 18:38 |
| 04 juin, Vendredi | 05:48 | 18:16 | 12:27:52 | + 00:10 | 05:25 | 18:38 |
| 05 juin, Samedi | 05:48 | 18:16 | 12:28:00 | + 00:08 | 05:25 | 18:39 |
| 06 juin, Dimanche | 05:48 | 18:16 | 12:28:08 | + 00:08 | 05:26 | 18:39 |
| 07 juin, Lundi | 05:48 | 18:17 | 12:28:14 | + 00:06 | 05:26 | 18:39 |
| 08 juin, Mardi | 05:48 | 18:17 | 12:28:22 | + 00:08 | 05:26 | 18:39 |
| 09 juin, Mercredi | 05:49 | 18:17 | 12:28:27 | + 00:05 | 05:26 | 18:40 |
| 10 juin, Jeudi | 05:49 | 18:17 | 12:28:33 | + 00:06 | 05:26 | 18:40 |
| 11 juin, Vendredi | 05:49 | 18:18 | 12:28:39 | + 00:06 | 05:26 | 18:40 |
| 12 juin, Samedi | 05:49 | 18:18 | 12:28:43 | + 00:04 | 05:26 | 18:40 |
| 13 juin, Dimanche | 05:49 | 18:18 | 12:28:48 | + 00:05 | 05:26 | 18:41 |
| 14 juin, Lundi | 05:49 | 18:18 | 12:28:53 | + 00:05 | 05:27 | 18:41 |
| 15 juin, Mardi | 05:50 | 18:18 | 12:28:56 | + 00:03 | 05:27 | 18:41 |
| 16 juin, Mercredi | 05:50 | 18:19 | 12:28:58 | + 00:02 | 05:27 | 18:41 |
| 17 juin, Jeudi | 05:50 | 18:19 | 12:29:01 | + 00:03 | 05:27 | 18:42 |
| 18 juin, Vendredi | 05:50 | 18:19 | 12:29:02 | + 00:01 | 05:27 | 18:42 |
| 19 juin, Samedi | 05:50 | 18:19 | 12:29:04 | + 00:02 | 05:28 | 18:42 |
| 20 juin, Dimanche | 05:51 | 18:20 | 12:29:05 | + 00:01 | 05:28 | 18:42 |
| 21 juin, Lundi | 05:51 | 18:20 | 12:29:06 | + 00:01 | 05:28 | 18:43 |
| 22 juin, Mardi | 05:51 | 18:20 | 12:29:05 | - 00:01 | 05:28 | 18:43 |
| 23 juin, Mercredi | 05:51 | 18:20 | 12:29:04 | - 00:01 | 05:28 | 18:43 |
| 24 juin, Jeudi | 05:51 | 18:20 | 12:29:03 | - 00:01 | 05:29 | 18:43 |
| 25 juin, Vendredi | 05:52 | 18:21 | 12:29:01 | - 00:02 | 05:29 | 18:43 |
| 26 juin, Samedi | 05:52 | 18:21 | 12:29:00 | - 00:01 |
05:29 - |
18:44 - |
| 27 juin, Dimanche | 05:52 | 18:21 | 12:28:57 | - 00:03 | - | 18:44 |
| 28 juin, Lundi | 05:52 | 18:21 | 12:28:54 | - 00:03 | 05:30 | 18:44 |
| 29 juin, Mardi | 05:53 | 18:21 | 12:28:50 | - 00:04 | 05:30 | 18:44 |
| 30 juin, Mercredi | 05:53 | 18:22 | 12:28:46 | - 00:04 | 05:30 | 18:44 |