| juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Zonsopgang | Zonsondergang | Dag lengte | Verschil | Dageraad | Schemer |
| 01 juni, dinsdag | 05:49 | 18:17 | 12:27:39 | + 00:10 | 05:27 | 18:39 |
| 02 juni, woensdag | 05:49 | 18:17 | 12:27:49 | + 00:10 | 05:27 | 18:40 |
| 03 juni, donderdag | 05:49 | 18:17 | 12:27:58 | + 00:09 | 05:27 | 18:40 |
| 04 juni, vrijdag | 05:50 | 18:18 | 12:28:07 | + 00:09 | 05:27 | 18:40 |
| 05 juni, zaterdag | 05:50 | 18:18 | 12:28:15 | + 00:08 | 05:27 | 18:41 |
| 06 juni, zondag | 05:50 | 18:18 | 12:28:23 | + 00:08 | 05:27 | 18:41 |
| 07 juni, maandag | 05:50 | 18:18 | 12:28:30 | + 00:07 | 05:27 | 18:41 |
| 08 juni, dinsdag | 05:50 | 18:19 | 12:28:37 | + 00:07 | 05:27 | 18:41 |
| 09 juni, woensdag | 05:50 | 18:19 | 12:28:44 | + 00:07 | 05:28 | 18:42 |
| 10 juni, donderdag | 05:50 | 18:19 | 12:28:49 | + 00:05 | 05:28 | 18:42 |
| 11 juni, vrijdag | 05:50 | 18:19 | 12:28:55 | + 00:06 | 05:28 | 18:42 |
| 12 juni, zaterdag | 05:51 | 18:20 | 12:29:00 | + 00:05 | 05:28 | 18:42 |
| 13 juni, zondag | 05:51 | 18:20 | 12:29:04 | + 00:04 | 05:28 | 18:43 |
| 14 juni, maandag | 05:51 | 18:20 | 12:29:08 | + 00:04 | 05:28 | 18:43 |
| 15 juni, dinsdag | 05:51 | 18:20 | 12:29:11 | + 00:03 | 05:28 | 18:43 |
| 16 juni, woensdag | 05:51 | 18:21 | 12:29:15 | + 00:04 | 05:29 | 18:43 |
| 17 juni, donderdag | 05:52 | 18:21 | 12:29:17 | + 00:02 | 05:29 | 18:44 |
| 18 juni, vrijdag | 05:52 | 18:21 | 12:29:19 | + 00:02 | 05:29 | 18:44 |
| 19 juni, zaterdag | 05:52 | 18:21 | 12:29:20 | + 00:01 |
05:29 - |
18:44 - |
| 20 juni, zondag | 05:52 | 18:22 | 12:29:21 | + 00:01 | - | 18:44 |
| 21 juni, maandag | 05:52 | 18:22 | 12:29:22 | + 00:01 | 05:30 | 18:44 |
| 22 juni, dinsdag | 05:53 | 18:22 | 12:29:22 | - 00:00 | 05:30 | 18:45 |
| 23 juni, woensdag | 05:53 | 18:22 | 12:29:21 | - 00:01 | 05:30 | 18:45 |
| 24 juni, donderdag | 05:53 | 18:22 | 12:29:20 | - 00:01 | 05:30 | 18:45 |
| 25 juni, vrijdag | 05:53 | 18:23 | 12:29:18 | - 00:02 | 05:31 | 18:45 |
| 26 juni, zaterdag | 05:53 | 18:23 | 12:29:16 | - 00:02 | 05:31 | 18:45 |
| 27 juni, zondag | 05:54 | 18:23 | 12:29:14 | - 00:02 | 05:31 | 18:46 |
| 28 juni, maandag | 05:54 | 18:23 | 12:29:10 | - 00:04 | 05:31 | 18:46 |
| 29 juni, dinsdag | 05:54 | 18:23 | 12:29:07 | - 00:03 | 05:31 | 18:46 |
| 30 juni, woensdag | 05:54 | 18:23 | 12:29:03 | - 00:04 | 05:32 | 18:46 |